荒井 夏来
1999年入学 男子 OB22年
1999年度(1年生)
|
---|
1999年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2000年度(2年生)
|
---|
10月8日 | リーグ戦第3週 対 東京都立大学 | ○×○○|×○○○|○○×○|×○○○|○○○○ | 16
|
---|
10月15日 | リーグ戦第4週 対 桜美林大学 | ----|----|○○×○|○○○○|○○○○ | 11/12
|
---|
10月22日 | リーグ戦第5週 対 明治大学 | ○×○○|×○○○|××○○|○○×○|××○× | 12
|
---|
11月12日 | 定期戦 対 京都大学 | ○○○○|○○×○|××○○|○○○×|×○○○ | 15
|
---|
2年時 | 計 54/72 = 0.75 リリーフ時 11/12=0.917 | 4試合出場 3試合完射(完射率75%) |
---|
2001年度(3年生)
|
---|
4月15日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ××○×|○×○○|----|----|---- | 4/8
|
---|
4月22日 | 練習試合 対 明治大学 | ○○○×|×○×○|○○××|×○××|---- | 8/16
|
---|
5月13日 | 練習試合 対 帝京大学 | ----|----|----|××○×|○×○○ | 4/8
|
---|
5月20日 | 練習試合 対 東京工業大学 | ○××○|×○××|××○○|××○○|○○○○ | 11
|
---|
6月30日 | 定期戦 対 東北大学 | ----|----|○×○○|×○○×|××○○ | 7/12
|
---|
7月15日 | 練習試合 対 日本大学 | ----|----|○○×○|×○○○|○○×× | 8/12
|
---|
3年時 | 計 42/76 = 0.553 リリーフ時 19/32=0.594 | 6試合出場 1試合完射(完射率16.7%) |
---|
| 全年計 96/148 = 0.649 | 総計10試合出場 4試合完射(完射率40%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面