東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

松宇 正明

1998年入学 男子 OB23年

1998年度(1年生)
1998年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1999年度(2年生)
5月3日練習試合 対 國學院大学----|----|----|××○○|××4/8
6月13日練習試合 対 日本大学----|----|○○○○|××|×○○○9/12
6月27日練習試合 対 立教大学----|----|----|×○○×|×○○×4/8
6月27日練習試合 対 東京工業大学----|----|----|×○○×|×○○×4/8
12月5日Jr.戦 対 一橋大学×××|×××|----|----|----2/8
2年時計 23/44 = 0.523 リリーフ時 21/36=0.5835試合出場 0試合完射(完射率0%)
2000年度(3年生)
3月25日プレ新人戦(参年) 対 早稲田大学×××|○○○×|○○×|×○○×|××11
3月26日プレ新人戦(参年) 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|×○○|×○○×|×××14
4月9日定期戦 対 一橋大学××××|××|----|----|----2/8
4月23日練習試合 対 明治大学----|----|----|----|×○○○3/4
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学----|----|----|×○○|××○○5/8
5月14日練習試合 対 芝浦工業大学----|----|○○○×|×××|----4/8
5月21日練習試合 対 専修大学○○×|×○○○|○○○×|○○○×|○○×15
6月4日練習試合 対 慶應義塾大学××|××○○|×××|----|----5/12
7月9日練習試合 対 國學院大学×○○×|××○○|○○×|×○○○|××××10
9月10日練習試合 対 東洋大学××○○|××××|----|----|----2/8
3年時計 71/128 = 0.555 リリーフ時 12/20=0.610試合出場 4試合完射(完射率40%)
2001年度(4年生)
5月20日練習試合 対 東京工業大学----|----|----|×××|○○○×4/8
7月8日定期戦 対 國學院大学○○××|○○××|×○○○|○○○○|○○×14
4年時計 18/28 = 0.643 リリーフ時 4/8=0.52試合出場 1試合完射(完射率50%)
 全年計 112/200 = 0.56総計17試合出場 5試合完射(完射率29.4%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面