東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

山本 幸範

1997年入学 男子 OB24年

1997年度(1年生)
9月14日練習試合 対 青山学院大学○○○×|×○○○|×○○○|○○○×|×○○×14
1年時計 14/20 = 0.71試合出場 1試合完射(完射率100%)
1998年度(2年生)
4月5日新人戦第2回戦 対 明治学院大学○○○○|××|×××|××○○|×××10
4月11日新人戦第3回戦 対 桜美林大学----|----|××|×××|××5/12
5月10日定期戦 対 東京都立大学----|----|----|----|××○○2/4
7月5日練習試合 対 東京工業大学○○××|×○○○|××|××|×○○×11
7月11日定期戦 対 東北大学----|----|----|××××|----白/4
8月8日プレ全日 対 桜美林大学 第四試合×○○3/4
12月6日Jr.戦 対 一橋大学×○○|○○××|××○○|○○○×|○○○×13
12月13日Jr.戦 対 東京都立大学----|----|----|○○×|○○○○7/8
2年時計 51/92 = 0.554 リリーフ時 14/28=0.58試合出場 4試合完射(完射率50%)
1999年度(3年生)
3月21日プレ新人戦(参年) 対 慶應義塾大学××|○○××|----|----|----4/8
3月21日プレ新人戦(参年) 対 慶應義塾大学----|----|----|----|×××1/4
3月28日プレ新人戦(参年) 対 東京農業大学○○×|×○○|××|××○○|○○○×13
4月4日新人戦第2回戦(参年) 対 創価大学○○○○|○○×|×○○|○○×|○○××15
4月10日新人戦第3回戦(参年) 対 日本大学○○×|○○○×|×○○○|○○○○|○○×16
5月3日練習試合 対 國學院大学○○××|×○○○|××|××|×○○12
5月9日練習試合 対 芝浦工業大学×○○○|○○×|○○○○|○○○○|○○○○18
5月16日プレ全関 対 早稲田・明治・桜美林 第4試合×○○○3/4
6月13日練習試合 対 日本大学×××|×○○|×○○|----|----7/12
9月19日練習試合 対 東洋大学×○○|○○×|××○○|×××|○○×12
3年時計 101/148 = 0.682 リリーフ時 1/4=0.2510試合出場 7試合完射(完射率70%)
2000年度(4年生)
4月9日定期戦 対 一橋大学×××|○○××|×××|----|----4/12
4月16日練習試合 対 東京理科大学----|----|----|----|○○○○皆/4
4月23日練習試合 対 青山学院大学----|----|----|----|×○○×2/4
4月30日練習試合 対 慶應義塾大学----|----|×××|○○○○|×○○8/12
5月14日練習試合 対 東京工業大学○○○×|○○×|××○○|○○××|××12
5月21日練習試合 対 専修大学×××|○○○○|○○○×|×○○|○○××13
6月4日練習試合 対 慶應義塾大学××|××○○|××|×○○○|×××10
6月25日練習試合 対 青山学院大学××|○○○○|×××|○○○○|×××12
7月9日練習試合 対 國學院大学××|×○○|○○○○|×××|○○○×13
9月10日練習試合 対 東洋大学○○×|××|○○○○|○○○×|×○○×14
9月24日リーグ戦第1週 対 芝浦工業大学----|----|×○○|×○○○|×○○×8/12
11月12日定期戦 対 京都大学○○×|×○○○|○○○×|××|○○○×14
4年時計 114/184 = 0.62 リリーフ時 22/32=0.68812試合出場 7試合完射(完射率58.3%)
 全年計 280/444 = 0.631総計31試合出場 19試合完射(完射率61.3%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面