伊沢 直広
1997年入学 男子 OB24年
1997年度(1年生)
|
---|
1997年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
1998年度(2年生)
|
---|
1998年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
1999年度(3年生)
|
---|
3月21日 | プレ新人戦(参年) 対 慶應義塾大学 | ○×××|××××|----|----|---- | 1/8
|
---|
3月28日 | プレ新人戦(参年) 対 東京農業大学 | ----|----|----|----|○×○× | 2/4
|
---|
5月3日 | 練習試合 対 國學院大学 | ----|----|----|○×××|○○×× | 3/8
|
---|
9月19日 | 練習試合 対 東洋大学 | ○××○|×××○|----|----|---- | 3/8
|
---|
3年時 | 計 9/28 = 0.321 リリーフ時 5/12=0.417 | 4試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2000年度(4年生)
|
---|
5月14日 | 練習試合 対 芝浦工業大学 | ----|----|----|----|○××× | 1/4
|
---|
5月21日 | 練習試合 対 専修大学 | ----|----|----|○○○○|×××× | 4/8
|
---|
6月4日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ----|----|----|○×○×|×○×○ | 4/8
|
---|
7月1日 | 定期戦 対 東北大学 | ----|----|----|----|×○×○ | 2/4
|
---|
7月9日 | 練習試合 対 國學院大学 | ×××○|○×××|----|----|---- | 2/8
|
---|
4年時 | 計 13/32 = 0.406 リリーフ時 11/24=0.458 | 5試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 22/60 = 0.367 | 総計9試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面