東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

若嶋 江美

1996年入学 女子 OG25年

1996年度(1年生)
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1997年度(2年生)
11月30日Jr.戦 対 東京都立大学○○○○|××|○○○○|○○○○|××16
2年時計 16/20 = 0.81試合出場 1試合完射(完射率100%)
1998年度(3年生)
4月19日練習試合 対 東京理科大学×○○×|○○○○|○○○○10/12
4月26日練習試合 対 明治学院大学○○○○|○○○○|○○○○皆/12
5月10日定期戦 対 東京外国語大学・東京学芸大学 対 東京学芸大学×○○×|○○×5/8
5月10日定期戦 対 東京外国語大学・東京学芸大学 対 東京外国語大学----|×○○3/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第1試合 対 亜細亜大学A○○×3/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第4試合 対 早稲田大学A○○○×|○○5/6
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第7試合 対 早稲田大学B○○○○皆/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第10試合 対 亜細亜大学B××2/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第13試合 対 亜細亜大学A○○○×3/4
5月30日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選×○○○3/4
5月31日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 第二回戦 対 東京水産大学○○○×3/4
5月31日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 第三回戦 対 筑波大学○○○○皆/4
6月7日定期戦 対 東京都立大学××|○○○○|×○○○9/12
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学○○○○|×××5/8
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京学芸大学○○×|○○×6/8
6月14日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学××○○|○○×5/8
6月14日東京地区国公立大学体育大会 対 お茶の水女子大学×○○○|×○○6/8
6月14日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学○○○×|××5/8
6月21日練習試合 対 中央大学○○○○|×○○|○○○×10/12
7月5日練習試合 対 専修大学×××|×○○○|×○○○7/12
7月11日定期戦 対 東北大学 東北A 対 東大A×○○○|×××4/8
7月11日定期戦 対 東北大学 東北B 対 東大A××|○○○×5/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 京都大学××|×○○○5/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学×○○○|○○○○7/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学×○○|○○×6/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|○○○○6/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○×|○○○○7/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○×|○○○×6/8
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選×○○○3/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 対 中九州短期大学××2/4
9月6日練習試合 対 東京経済大学○○○○|××|○○○×9/12
9月13日練習試合 対 日本女子体育大学×○○|×○○○|○○××8/12
9月20日練習試合 対 東京外国語大学・学習院大学×××|××××|○○○○5/12
9月27日リーグ戦第1週 対 東京経済大学××|○○×|×○○○8/12
10月4日リーグ戦第2週 対 國學院大学×××|×○○|○○○○8/12
10月11日リーグ戦第3週 対 一橋大学××|×○○○|×○○8/12
10月18日リーグ戦第4週 対 明治学院大学×○○○|○○○○|○○×10/12
10月25日リーグ戦第5週 対 日本女子体育大学××○○|×○○○|×××6/12
11月8日リーグ入替戦 対 亜細亜大学・早稲田大学○○○○|○○○○|××|○○|||×|15/18
11月14日定期戦 対 京都大学○○○×|×○○|○○○×|×××|××12
3年時計 250/352 = 0.71 リリーフ時 3/4=0.7540試合出場 38試合完射(完射率95%)
1999年度(4年生)
4月18日定期戦 対 東京都立大学×○○○|××○○|×○○8/12
5月9日定期戦 対 東京外国語大学・東京学芸大学 対 東京外国語大学××|×○○○5/8
5月16日プレ全関 対 城西大学・明治大学・早稲田大学 予選××○○|××4/8
5月16日プレ全関 対 城西大学・明治大学・早稲田大学 対 明治大学×××1/4
5月16日プレ全関 対 城西大学・明治大学・早稲田大学 対 城西大学××2/4
5月29日第二十九回 全関東学生弓道選手権大会 予選××○○|○○4/6
6月6日練習試合 対 明治学院大学○○○○|×○○○|○○○○11/12
6月12日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学×○○○|×○○○6/8
6月12日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学○○××|×○○○5/8
6月12日東京地区国公立大学体育大会 対 お茶の水女子大学×○○○|○○○○7/8
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学×○○○|○○○○7/8
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学×○○○|○○○○|○○9/10
6月20日練習試合 対 中央大学○○×|○○○×|○○○○|----|----10/12
6月20日練習試合 対 中央大学----|----|----|----|○○○×3/4
7月3日定期戦 対 東北大学 東大A 対 東北A○○○○|○○○○皆/8
7月3日定期戦 対 東北大学 東大A 対 東北B○○××|○○○○6/8
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第一試合○○○○|×5/6
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第弐試合×○○○3/4
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第参試合○○○×3/4
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第四試合○○○○皆/4
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第伍試合×○○3/4
7月18日練習試合 対 日本大学○○×|○○○×|×○○×|××|×○○○|×14/22
7月27日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○○×|○○○×6/8
7月27日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学○○○○|○○○×7/8
7月27日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|××4/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学×○○○|×○○6/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 東北大学○○○○|○○×7/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学×○○|○○○×6/8
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第一試合○○○×3/4
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第二試合×○○○3/4
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第三試合×○○3/4
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第四試合××2/4
8月4日第四十七回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
8月4日第四十七回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 甲南女子大学×××|××1/6
9月5日練習試合 対 青山学院大学・亜細亜大学○○×|×○○|○○○×9/12
9月12日練習試合 対 東京農業大学・中央大学×○○|××○○|×××|○○○○|×××11
9月19日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|×××|×○○○|×○○○|××○○13
9月26日リーグ戦第1週 対 日本大学○○×|○○×|××8/12
10月3日リーグ戦第2週 対 明治大学××|○○○○|○○×9/12
10月10日リーグ戦第3週 対 慶應義塾大学×○○|○○○○|××9/12
10月17日リーグ戦第4週 対 桜美林大学○○○×|×××|××6/12
10月24日リーグ戦第5週 対 東京農業大学×××|○○○×|○○×7/12
11月13日定期戦 対 京都大学××|○○○○|×○○○|××○○|×○○×13
4年時計 265/378 = 0.701 リリーフ時 3/4=0.7543試合出場 41試合完射(完射率95.3%)
 全年計 531/750 = 0.708総計84試合出場 80試合完射(完射率95.2%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面