東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

大河内 美穂

1996年入学 女子 OG25年

1996年度(1年生)
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
1997年度(2年生)
12月7日Jr.戦 対 一橋大学××○○|×××|----|----|----3/8
2年時計 3/8 = 0.3751試合出場 0試合完射(完射率0%)
1998年度(3年生)
5月10日定期戦 対 東京外国語大学・東京学芸大学 対 東京外国語大学××××|----白/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第3試合 対 早稲田大学B×××1/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第6試合 対 亜細亜大学A××2/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第8試合 対 亜細亜大学B○○××2/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第12試合 対 早稲田大学A×××1/4
5月17日プレ全関 対 早稲田大学・亜細亜大学 第15試合 対 早稲田大学A××2/4
6月7日定期戦 対 東京都立大学×○○○|××|○○○×8/12
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京外国語大学××|○○○×5/8
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京学芸大学○○×|××5/8
6月14日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学××|××4/8
6月14日東京地区国公立大学体育大会 対 お茶の水女子大学○○○×|×××4/8
6月14日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学×○○×|○○○×5/8
6月21日練習試合 対 中央大学○○○×|×○○×|×○○○8/12
7月11日定期戦 対 東北大学 東北B 対 東大B××|×○○×4/8
7月11日定期戦 対 東北大学 東北A 対 東大B××|×××3/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 京都大学○○××|××4/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 大阪大学××○○|××4/8
7月29日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学×○○○|×○○6/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 九州大学○○○○|○○○○皆/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 東北大学×○○|×○○○6/8
7月30日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学×○○|○○○○7/8
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選××○○2/4
8月12日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 対 中九州短期大学×××1/4
9月13日第四十六回 全日本学生弓道選手権大会 練習試合 対 慶應義塾大学×○○×|×××|×○○○6/12
9月27日リーグ戦第1週 対 東京経済大学××○○|○○○×|×○○○8/12
10月25日リーグ戦第5週 対 日本女子体育大学○○×|×○○○|×××7/12
11月14日定期戦 対 京都大学×○○|××|×○○|○○○×|×××12
3年時計 125/216 = 0.57927試合出場 25試合完射(完射率92.6%)
1999年度(4年生)
4月18日定期戦 対 東京都立大学○○○×|○○○×|×○○○9/12
5月9日定期戦 対 東京外国語大学・東京学芸大学 対 東京学芸大学××|○○○○6/8
5月16日プレ全関 対 城西大学・明治大学・早稲田大学 予選○○×|----3/4
5月16日プレ全関 対 城西大学・明治大学・早稲田大学 対 明治大学×○○3/4
5月16日プレ全関 対 城西大学・明治大学・早稲田大学 対 城西大学××○○2/4
6月6日練習試合 対 明治学院大学××|×××|○○○○7/12
6月12日東京地区国公立大学体育大会 対 一橋大学○○○○|×××5/8
6月12日東京地区国公立大学体育大会 対 東京農工大学○○○×|×○○○6/8
6月12日東京地区国公立大学体育大会 対 お茶の水女子大学××○○|○○○×5/8
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京水産大学×××|○○××3/8
6月13日東京地区国公立大学体育大会 対 東京都立大学×○○|××|○○7/10
6月20日練習試合 対 中央大学××○○|○○××|××××|----|----4/12
7月3日定期戦 対 東北大学 東大A 対 東北A×××|×××2/8
7月3日定期戦 対 東北大学 東大A 対 東北B××○○|××4/8
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第一試合○○×|××3/6
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第弐試合××2/4
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第参試合○○○○皆/4
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第四試合○○○×3/4
7月11日練習試合 対 日本女子体育大学・東京農業大学 第伍試合×○○○3/4
7月18日練習試合 対 日本大学----|----|----|----|×××|××1/6
7月27日国立七大学総合体育大会 対 九州大学××|×××3/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 名古屋大学○○×|○○××5/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 東北大学×○○×|×○○×4/8
7月28日国立七大学総合体育大会 対 北海道大学○○○×|×○○○6/8
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第一試合×××1/4
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第二試合××2/4
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第三試合○○○○皆/4
8月1日プレ全日 対 芝浦工業大学 第四試合○○○×3/4
8月4日第四十七回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○××2/4
8月4日第四十七回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 甲南女子大学××|×3/6
9月5日練習試合 対 一橋大学×○○○|××○○|○○×8/12
9月12日練習試合 対 東京農業大学・中央大学××|○○○○|×○○|×○○|××14
9月19日練習試合 対 慶應義塾大学○○×|○○○○|○○○○|○○○○|××17
9月26日リーグ戦第1週 対 日本大学○○○○|××○○|○○○○10/12
10月3日リーグ戦第2週 対 明治大学○○○○|×○○×|○○○○10/12
10月10日リーグ戦第3週 対 慶應義塾大学○○○○|○○○×|××9/12
10月17日リーグ戦第4週 対 桜美林大学××|○○×|○○○○9/12
10月24日リーグ戦第5週 対 東京農業大学×○○○|××|×○○○8/12
11月13日定期戦 対 京都大学×○○○|○○×|○○○○|○○○×|○○××15
4年時計 215/332 = 0.648 リリーフ時 1/6=0.16739試合出場 36試合完射(完射率92.3%)
 全年計 343/556 = 0.617総計67試合出場 61試合完射(完射率91%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面