高橋 秀徳
1995年入学 男子 OB26年
1995年度(1年生)
|
---|
1995年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
1996年度(2年生)
|
---|
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
1997年度(3年生)
|
---|
4月5日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 成蹊大学 | ×○○○|○○○○|×××○|○×○×|○○×× | 12
|
---|
4月6日 | 新人戦第2回戦(参年) 対 日本大学Aチーム | ××○×|○○○×|××○○|○×○○|○○○× | 12
|
---|
3年時 | 計 24/40 = 0.6 | 2試合出場 2試合完射(完射率100%) |
---|
1998年度(4年生)
|
---|
3月30日 | プレ新人戦 対 東京農工大学 | ○×○×|○○○○|○×○○|○○○×|○○×○ | 15
|
---|
4月5日 | 新人戦第2回戦 対 中央大学Aチーム | ○○○×|○○○○|○×××|○×○×|○○○× | 13
|
---|
4月12日 | 定期戦 対 一橋大学 | ----|----|----|----|×○×× | 1/4
|
---|
4月19日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ----|----|----|----|○○○○ | 皆/4
|
---|
5月10日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ○×○○|○×○○|×○○○|××××|○○○○ | 13
|
---|
7月11日 | 定期戦 対 東北大学 | ○×○○|○○○×|○○○○|○○○○|○○○○ | 18
|
---|
4年時 | 計 64/88 = 0.727 リリーフ時 5/8=0.625 | 6試合出場 4試合完射(完射率66.7%) |
---|
| 全年計 88/128 = 0.688 | 総計8試合出場 6試合完射(完射率75%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面