大友 陵
1995年入学 男子 OB26年
1995年度(1年生)
|
---|
1995年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
1996年度(2年生)
|
---|
1996年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
1997年度(3年生)
|
---|
4月13日 | 定期戦 対 一橋大学 | ×○×○|○×○○|○×○○|○○○×|○○○○ | 15
|
---|
4月20日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ×○○○|○○○×|○××○|○○×○|○○×× | 13
|
---|
5月3日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ○○○×|○○○○|×××○|○××○|---- | 10/16
|
---|
9月14日 | 練習試合 対 青山学院大学 | ×○×○|××××|----|----|---- | 2/8
|
---|
3年時 | 計 40/64 = 0.625 | 4試合出場 2試合完射(完射率50%) |
---|
1998年度(4年生)
|
---|
5月10日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ××××|○×○○|○○○×|××××|---- | 6/16
|
---|
7月5日 | 練習試合 対 東京工業大学 | ○○○○|○○××|○○○○|××○○|○××× | 13
|
---|
7月11日 | 定期戦 対 東北大学 | ○×○○|×○××|○××○|----|---- | 6/12
|
---|
9月15日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ○○×○|×○○○|○○○○|○×○×|×××× | 12
|
---|
4年時 | 計 37/68 = 0.544 | 4試合出場 2試合完射(完射率50%) |
---|
| 全年計 77/132 = 0.583 | 総計8試合出場 4試合完射(完射率50%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面