名畑 祐哉
2004年入学 男子 OB17年
2004年度(1年生)
|
---|
9月11日 | 練習試合 対 東洋大学 | ○×××|○××○|○○○○|××○○|○○○× | 12
|
---|
11月28日 | Jr.戦 対 一橋大学 | ○○×○|××○○|○○○×|×××○|×○×○ | 11
|
---|
1年時 | 計 23/40 = 0.575 | 2試合出場 2試合完射(完射率100%) |
---|
2005年度(2年生)
|
---|
3月27日 | 新人戦第2回戦(弐年) 対 工学院大学 | ○○××|○×○×|○×××|----|---- | 5/12
|
---|
4月2日 | 新人戦第3回戦(弐年) 対 一橋大学 | ×○○○|×○××|××○×|×○○○|×○×○ | 10
|
---|
4月10日 | 練習試合 対 東洋大学 | ○×○○|××○○|○○○×|××××|---- | 8/16
|
---|
4月17日 | 定期戦 対 一橋大学 | ○○○×|○×○○|○○×○|○○××|---- | 11/16
|
---|
7月10日 | 練習試合 対 専修大学 | ××○○|○○×○|×○○×|○○×○|×○○○ | 13
|
---|
2年時 | 計 47/84 = 0.56 | 5試合出場 2試合完射(完射率40%) |
---|
2006年度(3年生)
|
---|
3月19日 | プレ新人戦 対 一橋大学 | ○○×○|×○○○|○○○○|○×××|---- | 11/16
|
---|
3月25日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 上智大学 | ××○○|○○○○|○○○×|×○○×|○○×× | 13
|
---|
3月26日 | 新人戦第2回戦(参年) 対 明治大学 | ○×○○|×××○|×○×○|○×○○|○×○○ | 12
|
---|
3年時 | 計 36/56 = 0.643 | 3試合出場 2試合完射(完射率66.7%) |
---|
2007年度(4年生)
|
---|
4月1日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ----|----|----|○×××|○○○× | 4/8
|
---|
4年時 | 計 4/8 = 0.5 リリーフ時 4/8=0.5 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 110/188 = 0.585 | 総計11試合出場 6試合完射(完射率54.5%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面