東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

豊田 薫

2004年入学 女子 OG17年

2004年度(1年生)
11月13日定期戦 対 京都大学----|----|----|×××|××3/8
12月12日Jr.戦 対 東京都立大学----|----|----|----|○○○×3/4
1年時計 6/12 = 0.5 リリーフ時 6/12=0.52試合出場 0試合完射(完射率0%)
2005年度(2年生)
3月19日プレ新人戦 対 明治学院大学×××|××|○○○×6/12
3月20日プレ新人戦 対 中央大学××|×××|○○○×6/12
3月26日新人戦第1回戦 対 青山学院大学A×○○|○○×|××××6/12
4月10日練習試合 対 上智大学○○×|××|×××6/12
4月24日練習試合 対 慶應義塾大学×××|×○○|××○○|×○○×|××|×11/22
5月1日定期戦 対 一橋大学○○×|×○○○|×××7/12
5月8日定期戦 対 首都大学東京××|○○○○|○○○○10/12
5月21日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 日本女子体育大学×○○|×4/6
5月22日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 桜美林大学××××白/4
6月5日練習試合 対 国士舘大学××|○○×|○○○×8/12
7月2日定期戦 対 東北大学○○○×|××○○|×××6/12
10月2日リーグ戦第三週 対 東京理科大学○○××|○○××|××6/12
2年時計 76/140 = 0.54312試合出場 12試合完射(完射率100%)
2006年度(3年生)
4月9日定期戦 対 一橋大学××○○|×○○×|××××4/12
4月23日練習試合 対 東洋大学・日本女子体育大学×××|×××|----2/8
4月30日練習試合 対 東京海洋大学×○○|○○×|○○×|×10/14
5月7日定期戦 対 首都大学東京××○○|××××|----2/8
5月20日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京学芸大学○○○○|×○○7/8
5月20日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 首都大学東京○○○○|○○××6/8
5月20日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京医科歯科大学××××|----白/4
5月21日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京外国語大学○○○○|×○○×6/8
5月21日第五十四回 東京地区国公立体育大会 三位決定戦 対 東京海洋大学○○○○|○○×7/8
6月4日プレ全関 対 帝京大学 第四試合 対 帝京大学×××1/4
6月4日プレ全関 対 帝京大学 第伍試合 対 帝京大学××2/4
6月17日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 予選×××1/4
7月16日練習試合 対 東京工業大学・法政大学×××|×××|××○○4/12
8月19日第五十四回 全日本学生弓道選手権大会 予選××××白/4
9月3日練習試合 対 東京農業大学××|×○○×|×○○×6/12
9月10日練習試合 対 成城大学○○××|××|○○×7/12
9月17日リーグ戦第一週 対 法政大学○○○○|××|○○××8/12
9月24日リーグ戦第二週 対 東京学芸大学----|×○○○|×××4/8
10月1日リーグ戦第三週 対 立教大学○○○○|××|○○○○10/12
10月15日リーグ戦第五週 対 東京海洋大学----|----|×××1/4
3年時計 88/166 = 0.53 リリーフ時 5/12=0.41720試合出場 15試合完射(完射率75%)
2007年度(4年生)
4月8日定期戦 対 一橋大学××|○○○○|××××6/12
5月8日練習試合 対 青山学院大学×××|××|×○○○|×7/14
5月13日練習試合 対 東京学芸大学×××|----1/4
5月26日第55回東京地区国公立体育大会 第2試合 対 東京医科歯科大学××|××○○4/8
5月27日第55回東京地区国公立体育大会 3位決定戦 対 東京海洋大学○○○×|○○××|×6/10
7月7日定期戦 対 東北大学××|○○○○|○○××8/12
8月30日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(女子の部) 対 東北大学○○○○|××6/8
8月30日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(女子の部) 対 京都大学××|×××3/8
8月30日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(女子の部) 対 九州大学○○××|○○×|××5/10
8月30日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(女子の部) 対 大阪大学×××|××○○|×4/10
8月31日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(女子の部) 対 名古屋大学○○○×|××××3/8
9月2日練習試合 対 東京海洋大学----|×○○|×○○○6/8
9月16日リーグ戦第一週 対 学習院大学××|×××|----3/8
9月23日リーグ戦第二週 対 東洋大学----|----|×××1/4
10月7日リーグ戦第四週 対 明治学院大学××|×○○×|×○○○7/12
10月14日リーグ戦第五週 対 國學院大学×○○○|××|○○○○9/12
10月28日練習試合 対 東京学芸大学×○○○|××|○○○○9/12
11月10日定期戦 対 京都大学○○○○|×○○|○○○○|×○○○|×××15
4年時計 103/180 = 0.572 リリーフ時 7/12=0.58318試合出場 14試合完射(完射率77.8%)
 全年計 273/498 = 0.548総計52試合出場 41試合完射(完射率78.8%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面