東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

明楽 隆志

2005年入学 男子 OB16年

2005年度(1年生)
7月10日練習試合 対 専修大学----|----|----|×○○|××○○5/8
9月4日練習試合 対 成蹊大学----|----|----|××|×××3/8
9月11日練習試合 対 一橋大学----|----|----|×××|○○××3/8
10月2日リーグ戦第三週 対 専修大学×○○|○○○○|○○○×|○○○○|×○○17
10月9日リーグ戦第四週 対 成蹊大学○○○○|○○○○|××|×○○|○○○○17
10月16日リーグ戦第五週 対 高千穂大学×○○○|××○○|×○○○|×○○|×○○14
11月13日定期戦 対 京都大学----|----|----|○○○○|○○○○皆/8
12月4日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○○|××17
12月11日Jr.戦 対 首都大学東京○○○×|××|○○×|××|○○×13
1年時計 97/132 = 0.735 リリーフ時 19/32=0.5949試合出場 5試合完射(完射率55.6%)
2006年度(2年生)
4月9日定期戦 対 東京工業大学××|×○○|○○×|○○○○|×○○15
4月16日練習試合 対 國學院大学×○○×|×○○○|○○×|○○○○|×○○15
4月23日定期戦 対 一橋大学○○○×|×○○|○○○○|×○○○|××15
4月30日練習試合 対 東洋大学○○○○|×××|○○○○|××|○○×14
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第1回戦 対 法政大学(レスト)○○○×3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第2回戦 対 法政大学(レスト)○○○○皆/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第3回戦 対 法政大学(レスト)○○○×3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第4回戦 対 法政大学(レスト)×××1/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第5回戦 対 法政大学(レスト)○○××2/4
5月21日定期戦 対 首都大学東京○○×|○○○○|○○××|○○××|○○○○15
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第壱試合 対 明治大学・國学院大学○○×3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第弐試合 対 明治大学・國学院大学×○○|○○|×5/7
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第伍試合 対 明治大学・國学院大学×○○3/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第陸試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月25日練習試合 対 電気通信大学×○○○|○○○○|××|○○○○|○○×16
7月8日定期戦 対 東北大学○○○○|×○○○|○○○×|○○○○|×××15
8月4日練習試合 対 筑波大学----|----|----|----|×××1/4
8月23日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 京都大学××|○○×5/8
8月23日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学○○○○|○○○○|○○皆/10
8月24日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学○○×|×××4/8
8月24日第四十五回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学××××|----白/4
9月3日練習試合 対 一橋大学----|----|----|----|×○○○3/4
9月9日練習試合 対 首都大学東京○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|×○○○19
9月17日リーグ戦第一週 対 東洋大学----|----|----|○○××|○○○○6/8
10月1日リーグ戦第三週 対 専修大学----|----|×○○○|×××|----4/8
10月8日リーグ戦第四週 対 成蹊大学××|○○○×|○○××|----|----7/12
10月15日リーグ戦第五週 対 玉川大学×○○○|○○○×|××|○○○○|×○○15
10月22日練習試合 対 慶應義塾大学×○○×|○○○×|×○○|×××|----9/16
12月3日Jr.戦 対 一橋大学××|×○○○|○○○×|○○○○|○○○○16
12月17日Jr.戦 対 首都大学東京××××|×○○|○○○○|○○○○|○○×14
2年時計 246/341 = 0.721 リリーフ時 14/24=0.58330試合出場 23試合完射(完射率76.7%)
2007年度(3年生)
4月1日練習試合 対 東京理科大学○○○○|○○××|×○○|××|××13
4月8日練習試合 対 玉川大学○○○○|×○○○|○○○○|○○○○|○○×18
4月15日定期戦 対 東京工業大学○○○○|○○○○|○○×|○○○○|○○○×18
4月29日練習試合 対 國學院大學○○○○|○○○○|○○×|×○○○|×○○17
5月5日定期戦 対 法政大学×○○|○○○×|○○○○|○○×|×○○○16
5月6日練習試合 対 日本大学戦○○○×|○○×|○○○○|×○○|××15
5月13日定期戦 対 一橋大学××○○|○○×|×××|----|----6/12
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第1試合 対 首都大学東京×××|×○○○4/8
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第2試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○○|○○皆/6
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第1試合 対 東京農業大学・國學院大学×○○3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第3試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○○皆/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第4試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○×3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第5試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○○皆/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第6試合 対 東京農業大学・國學院大学×○○○3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 決勝競射 対 東京農業大学×1/2
6月16日第三十七回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
6月16日第三十七回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 明治大学○○××2/4
7月7日定期戦 対 東北大学×○○○|×○○○|××|○○×|○○○×14
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第2試合 対 筑波大学○○××2/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第3試合 対 筑波大学××2/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第4試合 対 筑波大学×○○3/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第5試合 対 筑波大学○○×3/4
8月7日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 予選××2/4
8月7日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 東北福祉大学○○○×3/4
8月8日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 二回戦 対 法政大学×××1/4
8月27日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学○○×|×○○6/8
8月27日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学○○×|○○××5/8
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学××|----2/4
9月2日練習試合 対 東京農業大学×○○○|×○○|○○×|×○○|○○○○16
9月9日練習試合 対 中央大学○○○○|○○○○|○○○○|○○×|×○○○18
9月16日リーグ戦第一週 対 桜美林大学○○××|○○○○|○○××|×××|----9/16
9月23日リーグ戦第二週 対 明治大学----|----|××|○○○○|×××7/12
10月7日リーグ戦第四週 対 東京農業大学×××|○○×|○○××|----|----6/12
10月14日リーグ戦第五週 対 國學院大学○○×|○○××|○○○○|○○○○|○○×16
10月21日練習試合 対 中央大学○○××|×○○×|×○○×|○○○○|××12
10月28日リーグ戦入替戦 対 慶應義塾大学○○×|×○○○|○○○○|○○××|○○○○16
11月11日定期戦 対 京都大学×○○○|××|○○○○|○○○○|××15
3年時計 295/404 = 0.73 リリーフ時 7/12=0.58337試合出場 32試合完射(完射率86.5%)
2008年度(4年生)
3月30日練習試合 対 国士舘大学----|----|----|××|×○○○5/8
4月6日練習試合 対 駒澤大学×○○|×××|××○○|----|----6/12
4月13日練習試合 対 中央大学----|----|----|××|××4/8
4月20日練習試合 対 慶應義塾大学××|○○×|×○○|×○○×|×××11
5月3日練習試合 対 日本大学----|----|----|----|×○○3/4
5月5日定期戦 対 法政大学××|×××|×××|----|----4/12
5月11日練習試合 対 立正大学×○○|×○○|○○×|○○○○|○○○○17
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第四試合 対 東京工業大学×○○○3/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第伍試合 対 東京工業大学××○○2/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第1試合 対 桜美林大学・國學院大學××○○2/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第2試合 対 桜美林大学・國學院大學×○○○3/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第3試合 対 桜美林大学・國學院大學××○○2/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第4試合 対 桜美林大学・國學院大學×××1/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第5試合 対 桜美林大学・國學院大學○○○×3/4
6月29日練習試合 対 玉川大学○○×|××○○|×××|×○○|××11
7月12日定期戦 対 東北大学○○○○|○○○×|○○○○|×××|×××13
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第1試合(弐之立) 対 筑波大学×××1/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第5試合(壱之立) 対 筑波大学○○×3/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第6試合(壱之立) 対 筑波大学○○×3/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第2試合(弐之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第3試合(弐之立) 対 筑波大学××○○2/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第4試合(弐之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月31日練習試合 対 東京農業大学×○○○|○○×|×○○○|××××|○○××11
9月15日練習試合 対 早稲田大学----|----|----|×××|----1/4
11月9日練習試合 対 國學院大学×××|×○○○|×××|----|----5/12
11月30日定期戦 対 京都大学○○○○|○○○○|○○×|×○○|○○○×17
4年時計 141/232 = 0.608 リリーフ時 13/24=0.54226試合出場 19試合完射(完射率73.1%)
 全年計 779/1109 = 0.702総計102試合出場 79試合完射(完射率77.5%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面