大西 竜太郎
2005年入学 男子 OB16年
2005年度(1年生)
|
---|
2005年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2006年度(2年生)
|
---|
2006年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2007年度(3年生)
|
---|
3月18日 | プレ新人戦(参年) 対 桜美林大学 | ○○○○|○○○×|×○○○|×××○|×××× | 11
|
---|
3月24日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 専修大学 | ××○×|○×○○|×××○|×××○|○○○× | 9
|
---|
3月25日 | 新人戦第2回戦(参年) 対 慶應義塾大学 | ××○○|×○○○|○○××|○○○×|○○○× | 13
|
---|
4月8日 | 練習試合 対 東洋大学 | ×○○×|○○×○|○×○×|××○○|×○×○ | 11
|
---|
4月29日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ××○×|○○○○|○○○×|×○×○|×○×○ | 12
|
---|
6月24日 | 練習試合 対 国士舘大学 | ○××○|○×○×|×○×○|○×○○|○○○× | 12
|
---|
3年時 | 計 68/120 = 0.567 | 6試合出場 6試合完射(完射率100%) |
---|
2008年度(4年生)
|
---|
4月20日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ×○×○|○××○|○○×○|○○×○|○×○× | 12
|
---|
5月3日 | 練習試合 対 日本大学 | ○×○×|×○○×|----|----|---- | 4/8
|
---|
5月5日 | 定期戦 対 法政大学 | ○○○○|×○××|×○××|----|---- | 6/12
|
---|
5月11日 | 練習試合 対 立正大学 | ○○○○|××○○|×○×○|×○××|○○×× | 11
|
---|
4年時 | 計 33/60 = 0.55 | 4試合出場 2試合完射(完射率50%) |
---|
| 全年計 101/180 = 0.561 | 総計10試合出場 8試合完射(完射率80%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面