東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

音羽 勇哉

2005年入学 男子 OB16年

2005年度(1年生)
11月13日定期戦 対 京都大学----|----|○○×|○○○○|○○○×10/12
12月4日Jr.戦 対 一橋大学----|----|×○○○|×○○|××○○8/12
12月11日Jr.戦 対 首都大学東京×○○×|×○○|○○××|○○○○|××13
1年時計 31/44 = 0.705 リリーフ時 18/24=0.753試合出場 1試合完射(完射率33.3%)
2006年度(2年生)
3月18日プレ新人戦 対 東京農業大学×○○|○○○○|○○○○|○○××|×○○16
3月19日プレ新人戦 対 首都大学東京○○○○|○○○○|××|○○○○|○○○○18
3月26日新人戦第2回戦(弐年) 対 工学院大学○○○×|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○18
4月1日新人戦第3回戦(弐年) 対 一橋大学 ×○○○|×○○○|×○○○|×××|----10/16
4月2日新人戦第4回戦(弐年) 対 慶應義塾大学○○○○|×○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
4月9日定期戦 対 東京工業大学○○○○|○○○×|○○○○|××|×○○○16
4月16日練習試合 対 國學院大学○○○○|×○○|○○○○|○○○○|○○××17
4月30日練習試合 対 東洋大学×○○×|××|○○○○|×○○○|×○○○14
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第1回戦 対 法政大学(ベスト)×○○3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第2回戦 対 法政大学(ベスト)×××1/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第5回戦 対 法政大学(ベスト)××2/4
5月5日練習試合 対 法政大学(ベスト) 第6回戦 対 法政大学(ベスト)××2/4
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学----|○○○×3/4
5月13日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学××|×○○○5/8
5月14日第五十四回 東京地区国公立体育大会 対 東京海洋大学○○××|○○×5/8
5月14日第五十四回 東京地区国公立体育大会 優勝決定戦 対 一橋大学××|×○○○|○○7/10
5月21日定期戦 対 首都大学東京×○○×|×○○|○○○○|××|×××12
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第参試合 対 明治大学・國学院大学××○○2/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第四試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第伍試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月4日プレ全関 対 明治大学・國学院大学 第陸試合 対 明治大学・國学院大学○○○○皆/4
6月17日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 予選×○○3/4
6月18日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 三回戦 対 日本大学○○○○皆/4
6月18日第三十六回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 宇都宮大学○○○○皆/4
6月25日練習試合 対 電気通信大学×○○○|○○×|○○○○|○○○○|○○○○18
7月8日定期戦 対 東北大学----|----|----|×○○|×××4/8
8月4日練習試合 対 筑波大学××|○○○○|×××|○○○○|○○○×14
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第三試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第四試合 対 筑波大学・宇都宮大学×○○3/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第五試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○×3/4
8月18日第五十四回 全日本学生弓道選手権大会 予選----|○○皆/2
9月3日練習試合 対 一橋大学××|×○○○|○○○○|○○○○|○○○○17
9月9日練習試合 対 首都大学東京○○○×|○○○○|×○○|×××|○○○○15
10月1日リーグ戦第三週 対 専修大学×○○○|○○○×|○○××|×○○○|○○○○15
10月8日リーグ戦第四週 対 成蹊大学××○○|×××|----|----|----3/8
10月15日リーグ戦第五週 対 玉川大学○○○○|○○○○|○○○○|××|○○○○18
10月22日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|×○○|○○○○|×○○|○○×17
10月29日リーグ戦入替戦 対 首都大学東京・東京理科大学○○○○|○○○○|○○○○|××|○○×17
11月12日定期戦 対 京都大学○○○○|○○×|×○○○|○○○○|○○○○18
12月3日Jr.戦 対 一橋大学○○○×|×○○×|○○○○|○○○○|×○○16
12月17日Jr.戦 対 首都大学東京×○○○|○○○○|○○○○|×○○○|○○○○18
2年時計 395/500 = 0.79 リリーフ時 9/14=0.64341試合出場 36試合完射(完射率87.8%)
2007年度(3年生)
4月1日練習試合 対 東京理科大学×○○○|×○○○|×○○|×○○×|×○○14
4月8日練習試合 対 玉川大学○○○○|○○×|○○○○|×○○○|○○○○18
4月15日定期戦 対 東京工業大学----|----|----|×○○|○○×6/8
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第1試合 対 首都大学東京×○○|×○○○6/8
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第2試合 対 電機通信大学○○○○|○○×7/8
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第3試合 対 東京医科歯科大学×○○×|----2/4
5月20日第55回東京地区国公立体育大会 第4試合 対 東京外国語大学○○○○|○○○○皆/8
5月20日第55回東京地区国公立体育大会 3位決定戦 対 東京工業大学○○○○|○○○○皆/8
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第2試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○○|○○皆/6
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第1試合 対 東京農業大学・國學院大学×○○○3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第3試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○○皆/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第4試合 対 東京農業大学・國學院大学○○○×3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 第5試合 対 東京農業大学・國學院大学×○○○3/4
6月3日プレ全関 対 東京農業大学・國學院大學 決勝競射 対 東京農業大学○○皆/2
6月16日第三十七回 全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
6月16日第三十七回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 明治大学×○○3/4
6月24日練習試合 対 国士舘大学○○×|○○○×|○○○○|×○○○|○○○○17
7月7日定期戦 対 東北大学×××|○○○○|○○○○|○○××|○○○○15
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第1試合 対 筑波大学○○○○皆/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第2試合 対 筑波大学×○○3/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第3試合 対 筑波大学○○○×3/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第4試合 対 筑波大学○○○○皆/4
8月2日プレ全日 対 筑波大学 第5試合 対 筑波大学○○○○皆/4
8月7日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○皆/4
8月7日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 一回戦 対 東北福祉大学××2/4
8月8日第五十五回 全日本学生弓道選手権大会 二回戦 対 法政大学××○○2/4
8月27日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学○○○○|××○○6/8
8月27日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 京都大学○○○×|○○○○7/8
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学----|○○○○皆/4
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 名古屋大学×○○×|○○○○6/8
8月28日第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学○○○○|○○×7/8
9月2日練習試合 対 首都大学東京○○×|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○19
9月9日練習試合 対 中央大学×○○○|××○○|○○○○|○○○○|×○○×15
9月16日リーグ戦第一週 対 桜美林大学○○○○|○○×|○○○×|○○○×|××15
9月23日リーグ戦第二週 対 明治大学○○○○|○○×|×○○○|○○○×|○○○○17
10月7日リーグ戦第四週 対 東京農業大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|××○○18
10月14日リーグ戦第五週 対 國學院大学○○○×|○○○○|×○○|×○○|○○○×16
10月21日練習試合 対 中央大学○○○○|○○○○|○○×|○○○○|×○○18
10月28日リーグ戦入替戦 対 慶應義塾大学----|----|----|×○○×|×○○5/8
11月11日定期戦 対 京都大学××○○|○○○○|○○○○|×××|----11/16
3年時計 319/388 = 0.822 リリーフ時 15/20=0.7540試合出場 35試合完射(完射率87.5%)
2008年度(4年生)
3月30日練習試合 対 国士舘大学×○○○|×○○○|○○○○|○○×|○○××15
4月6日練習試合 対 東洋大学○○○○|××|○○○○|×××|○○○○15
5月11日定期戦 対 一橋大学----|----|----|----|×○○○3/4
6月1日練習試合 対 東京農工大学○○○○|×○○×|○○×|○○×|×○○○15
6月29日練習試合 対 玉川大学×○○|○○○○|○○○○|○○○○|××17
7月12日定期戦 対 東北大学○○×|××|×××|----|----6/12
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第1試合(壱之立) 対 筑波大学××2/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第2試合(壱之立) 対 筑波大学××2/4
9月14日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○×|××○○|×○○|×○○○15
9月15日練習試合 対 早稲田大学○○××|○○××|○○××|----|----6/12
10月5日リーグ戦第三週 対 東京農業大学----|----|----|----|○○○○皆/4
10月12日リーグ戦第四週 対 國學院大学----|----|××|××××|----2/8
11月9日練習試合 対 國學院大学----|----|----|××|×○○○5/8
11月30日定期戦 対 京都大学××○○|○○○×|○○○○|○○○○|○○××15
4年時計 122/176 = 0.693 リリーフ時 14/24=0.58314試合出場 8試合完射(完射率57.1%)
 全年計 867/1108 = 0.782総計98試合出場 80試合完射(完射率81.6%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面