清水 星哉
2005年入学 男子 OB16年
2005年度(1年生)
|
---|
2005年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2006年度(2年生)
|
---|
3月26日 | 新人戦第2回戦(弐年) 対 工学院大学 | ×××○|××××|----|----|---- | 1/8
|
---|
2年時 | 計 1/8 = 0.125 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2007年度(3年生)
|
---|
3月18日 | プレ新人戦(参年) 対 桜美林大学 | ----|----|××○○|○○○○|×○×○ | 8/12
|
---|
3月24日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 専修大学 | ××○×|×××○|○×××|×○○×|×○×○ | 7
|
---|
6月3日 | 練習試合 対 立正大学 | ××○×|○×××|----|----|---- | 2/8
|
---|
3年時 | 計 17/40 = 0.425 リリーフ時 8/12=0.667 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2008年度(4年生)
|
---|
3月30日 | 練習試合 対 国士舘大学 | ×××○|××○○|----|----|---- | 3/8
|
---|
4月20日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ○○○○|○○×○|××○×|○○○○|○×○× | 14
|
---|
5月5日 | 定期戦 対 法政大学 | ----|----|----|○×××|---- | 1/4
|
---|
5月11日 | 練習試合 対 立正大学 | ××○○|○××○|×○○○|○○××|○○×○ | 12
|
---|
6月1日 | 練習試合 対 東京農工大学 | ----|----|----|----|×××× | 白/4
|
---|
4年時 | 計 30/56 = 0.536 リリーフ時 1/8=0.125 | 5試合出場 2試合完射(完射率40%) |
---|
| 全年計 48/104 = 0.462 | 総計9試合出場 3試合完射(完射率33.3%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面