東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

花輪 啓輔

2005年入学 男子 OB16年

2005年度(1年生)
12月4日Jr.戦 対 一橋大学×○○○|○○○×|×××|○○○○|×××12
12月11日Jr.戦 対 首都大学東京----|----|----|××××|○○○○4/8
1年時計 16/28 = 0.571 リリーフ時 4/8=0.52試合出場 1試合完射(完射率50%)
2006年度(2年生)
3月18日プレ新人戦 対 東京農業大学×××|×××|○○○○|××○○|○○○○12
3月19日プレ新人戦 対 首都大学東京×○○○|○○○○|×○○○|○○×|×○○16
4月1日新人戦第3回戦(弐年) 対 一橋大学 ----|----|----|----|○○○○皆/4
4月2日新人戦第4回戦(弐年) 対 慶應義塾大学×××|××××|----|----|----1/8
4月16日練習試合 対 玉川大学○○×|○○○○|××○○|○○○○|○○○×16
4月23日定期戦 対 一橋大学××|○○××|----|----|----4/8
4月30日練習試合 対 東洋大学×○○○|○○○×|×○○|○○×|××○○14
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第1回戦 対 法政大学(レスト)×××1/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第2回戦 対 法政大学(レスト)○○○×3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第3回戦 対 法政大学(レスト)××○○2/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第4回戦 対 法政大学(レスト)×○○○3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第5回戦 対 法政大学(レスト)○○×3/4
5月5日練習試合 対 法政大学(レスト) 第6回戦 対 法政大学(レスト)○○○×3/4
6月4日練習試合 対 青山学院大学××|×|○○○×|○○○○|×○○○13
7月8日定期戦 対 東北大学----|----|----|----|○○×3/4
8月4日練習試合 対 筑波大学○○○×|○○○×|××|×××|----9/16
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第二試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○×3/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第三試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○○○皆/4
8月8日プレ全日 対 筑波大学・宇都宮大学 第四試合 対 筑波大学・宇都宮大学○○×3/4
8月18日第五十四回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○○○|×5/6
9月9日練習試合 対 首都大学東京○○○○|○○○○|××|○○○○|○○○○18
9月17日リーグ戦第一週 対 東洋大学○○×|○○○×|○○○○|○○×|××15
10月1日リーグ戦第三週 対 専修大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
10月8日リーグ戦第四週 対 成蹊大学○○○○|○○×|×○○|×○○|○○○○17
10月29日リーグ戦入替戦 対 首都大学東京・東京理科大学○○○○|○○○○|○○○○|○○×|○○○○19
11月12日定期戦 対 京都大学○○○○|×××|×○○×|----|----7/12
12月3日Jr.戦 対 一橋大学----|----|----|○○○○|○○○×7/8
12月17日Jr.戦 対 首都大学東京○○×|○○○×|×○○|○○○×|○○○×15
2年時計 240/322 = 0.745 リリーフ時 14/16=0.87528試合出場 21試合完射(完射率75%)
2007年度(3年生)
4月1日練習試合 対 東京理科大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○××18
4月8日練習試合 対 玉川大学×○○○|×○○×|○○○○|○○×|○○○○16
4月15日定期戦 対 東京工業大学××○○|×○○○|××|----|----7/12
4月29日練習試合 対 國學院大學××|○○○×|○○×|×○○|○○○×14
5月5日定期戦 対 法政大学××○○|○○○○|○○○○|×○○○|○○×16
5月6日練習試合 対 日本大学戦○○×|○○○○|○○○○|○○×|×○○○17
5月13日定期戦 対 一橋大学----|----|----|----|×○○○3/4
5月19日第55回東京地区国公立体育大会 第3試合 対 東京医科歯科大学○○○○|×○○○7/8
5月20日第55回東京地区国公立体育大会 第4試合 対 東京外国語大学○○×|○○○×6/8
5月20日第55回東京地区国公立体育大会 3位決定戦 対 東京工業大学○○○○|○○○○皆/8
6月16日第三十七回 全関東学生弓道選手権大会 予選×○○×2/4
6月16日第三十七回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 明治大学×××1/4
6月24日第十九回 全国大学弓道選抜大会 予選××|×2/5
7月7日定期戦 対 東北大学××|××|----|----|----4/8
9月2日練習試合 対 東京農業大学----|----|×××|○○×|×××5/12
9月16日リーグ戦第一週 対 桜美林大学----|----|----|----|×○○3/4
9月23日リーグ戦第二週 対 明治大学○○○○|×○○|××○○|○○○○|○○××15
10月7日リーグ戦第四週 対 東京農業大学----|----|----|×○○|○○○○7/8
10月14日リーグ戦第五週 対 國學院大学××○○|××××|----|----|----2/8
10月21日練習試合 対 中央大学----|----|----|----|○○○×3/4
10月28日リーグ戦入替戦 対 慶應義塾大学○○××|○○○○|○○○×|○○○○|×○○○16
11月11日定期戦 対 京都大学○○○○|×○○|○○○○|○○○○|××○○17
3年時計 189/257 = 0.735 リリーフ時 21/32=0.65622試合出場 14試合完射(完射率63.6%)
2008年度(4年生)
3月30日練習試合 対 国士舘大学××○○|×××|----|----|----3/8
4月6日練習試合 対 駒澤大学----|----|○○○○|○○○○|○○○×11/12
4月13日練習試合 対 中央大学××|××|○○○○|○○○×|×××12
4月20日練習試合 対 國學院大學○○○○|××|○○○○|×○○○|×○○×15
4月27日定期戦 対 首都大学東京○○○○|××|○○○○|○○○×|×○○16
5月3日練習試合 対 日本大学××|○○×|××|×○○|○○×13
5月5日定期戦 対 法政大学----|----|----|××|○○○○6/8
5月11日定期戦 対 一橋大学××|×○○○|×○○○|××|----10/16
5月17日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 東京学芸大学○○×|○○○○7/8
5月17日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学○○○○|×○○7/8
5月17日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学×○○○|○○○○7/8
5月18日第五十六回 東京地区国公立体育大会 対 一橋大学×××|○○○○5/8
5月18日第五十六回 東京地区国公立体育大会 決勝戦 対 首都大学東京○○○○|○○○○皆/8
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第参試合 対 東京工業大学××2/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第四試合 対 東京工業大学×○○3/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第伍試合 対 東京工業大学××2/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第七試合 対 東京工業大学○○×3/4
6月1日プレ全関 対 東京工業大学 第八試合 対 東京工業大学○○○×3/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第1試合 対 桜美林大学・國學院大學○○×3/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第2試合 対 桜美林大学・國學院大學○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第3試合 対 桜美林大学・國學院大學○○○○皆/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第4試合 対 桜美林大学・國學院大學×○○3/4
6月8日プレ全関 対 桜美林大学・國學院大學 第6試合 対 桜美林大学・國學院大學○○○○皆/4
6月21日第三十八回 全関東学生弓道選手権大会 予選××2/4
7月12日定期戦 対 東北大学××|×○○|○○○○|×○○|×○○○15
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第1試合(壱之立) 対 筑波大学××○○2/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第2試合(壱之立) 対 筑波大学○○○○皆/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第3試合(壱之立) 対 筑波大学○○××2/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第4試合(壱之立) 対 筑波大学××○○2/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第5試合(弐之立) 対 筑波大学×○○3/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第6試合(弐之立) 対 筑波大学○○×3/4
8月9日第五十六回 全日本学生弓道選手権大会 予選××2/4
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 名古屋大学×○○|○○○×6/8
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学○○○×|○○××5/8
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 京都大学○○○○|○○×7/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学○○○○|○○○○皆/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学○○○○|○○○○皆/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学×○○○|○○○○|××8/11
8月31日練習試合 対 首都大学東京×○○○|○○○×|○○○○|○○○○|○○○○18
9月7日練習試合 対 桜美林大学○○○×|×○○×|○○○○|××|×○○14
9月14日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○
9月15日練習試合 対 早稲田大学×○○○|○○○○|○○○○|○○××|××15
9月21日リーグ戦第一週 対 首都大学東京○○×|○○○○|○○○×|××○○|○○○○16
10月5日リーグ戦第三週 対 東京農業大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○○|○○○○19
10月12日リーグ戦第四週 対 國學院大学×○○○|○○×|○○○○|○○○○|○○×17
10月19日リーグ戦第五週 対 桜美林大学○○○○|○○○○|×○○×|×○○|○○○○17
11月9日練習試合 対 國學院大学○○○×|○○○○|○○○○|○○○○|×○○18
11月30日定期戦 対 京都大学○○○○|○○○○|××○○|○○○×|○○○○17
4年時計 399/507 = 0.787 リリーフ時 17/20=0.8548試合出場 44試合完射(完射率91.7%)
 全年計 844/1114 = 0.758総計100試合出場 80試合完射(完射率80%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面