東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

石原 昌和

2007年入学 男子 OB14年

2007年度(1年生)
2007年は試合に出場していないか、データが入力されていません
2008年度(2年生)
3月16日プレ新人戦(弐年) 対 電気通信大学○○○×|○○○×|×××|×○○|○○○○14
3月22日新人戦第一回戦(弐年) 対 明治大学×××|×××|×××|----|----3/12
4月6日練習試合 対 東洋大学○○○○|○○○×|×××|×××|----9/16
4月20日練習試合 対 慶應義塾大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○○|××××16
6月29日練習試合 対 玉川大学○○×|×○○○|○○○○|○○○○|×××15
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 名古屋大学○○○○|×○○○7/8
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 東北大学×○○|○○○○7/8
8月22日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 京都大学○○○○|×○○7/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学○○○○|○○○×7/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学○○×|×○○○6/8
8月23日第四十七回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学○○○○|○○×|○○×9/11
8月31日練習試合 対 東京農業大学----|----|----|----|○○○×3/4
9月7日練習試合 対 桜美林大学×○○×|×○○|○○×|×××|----9/16
12月7日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○××|××|××|○○○×13
12月14日Jr.戦 対 首都大学東京○○×|○○○×|○○○○|×○○|××15
2年時計 140/199 = 0.704 リリーフ時 3/4=0.7515試合出場 11試合完射(完射率73.3%)
2009年度(3年生)
3月17日プレ新人戦(参年) 対 國學院大学×○○○|×○○○|×○○|××○○|×○○×13
3月21日新人戦第1回戦(参年) 対 駒澤大学○○○○|×○○○|×○○×|×○○|×○○15
3月22日新人戦第2回戦(参年) 対 立正大学×○○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○18
3月28日新人戦第3回戦(参年) 対 日本大学××○○|×○○○|×○○○|○○××|××○○12
4月26日定期戦 対 東京工業大学----|----|----|○○○○|×××5/8
5月10日練習試合 対 成蹊大学×××|××○○|○○××|○○○○|××11
6月7日定期戦 対 一橋大学×○○×|××|----|----|----4/8
6月13日第五十七回 東京地区国公立大学体育大会 第1試合 対 東京外国語大学××|×○○○5/8
6月13日第五十七回 東京地区国公立大学体育大会 第2試合 対 東京農工大学×○○|××5/8
8月30日第四十八回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 北海道大学×○○|××○○5/8
8月31日第四十八回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 九州大学○○×|○○×6/8
8月31日第四十八回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 対 大阪大学×○○|××5/8
9月6日練習試合 対 慶應義塾大学○○×|××|×○○|××○○|----10/16
9月20日リーグ戦第一週 対 首都大学東京××|○○○×|×○○○|×○○○|○○×14
9月27日リーグ戦第二週 対 國學院大学----|----|----|××|×○○5/8
10月11日リーグ戦第四週 対 明治大学○○××|××|○○×|××|----9/16
10月25日リーグ戦順位決定戦 対 早稲田大学----|----|×××|×○○○|○○○×7/12
11月29日定期戦 対 京都大学×○○○|×○○○|××○○|○○××|----10/16
3年時計 159/244 = 0.652 リリーフ時 17/28=0.60718試合出場 11試合完射(完射率61.1%)
2010年度(4年生)
4月4日定期戦 対東京工業大学----|----|○○○○|○○××|○○××8/12
4月11日練習試合 対 東京農業大学○○○×|○○×|×○○|××○○|○○○×14
4月25日練習試合 対 東京工科大学戦×○○|○○○×|×○○|×××|○○○×13
5月2日練習試合 対 専修大学戦○○○○|○○○×|○○×|×○○○|××15
5月5日定期戦 対 法政大学○○○○|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○19
6月6日プレ全関 対 帝京大学・国士舘大学 第三試合 対 帝京大学・国士舘大学×○○3/4
6月6日プレ全関 対 帝京大学・国士舘大学 第四試合 対 帝京大学・国士舘大学○○○○皆/4
6月6日プレ全関 対 帝京大学・国士舘大学 第五試合 対 帝京大学・国士舘大学×××1/4
6月19日第40回全関東学生弓道選手権大会 予選○○○○|○○皆/6
6月19日第40回全関東学生弓道選手権大会 決勝トーナメント 第一回戦 対 明治大学××2/4
6月27日練習試合 対 東京理科大学○○○○|×××|○○○×|×○○|×○○×13
7月10日定期戦 対 東北大学○○×|○○○○|×××|○○○○|○○○○16
7月25日プレ全日 対 中央大学 第一試合 対 中央大学○○○○皆/4
7月25日プレ全日 対 中央大学 第二試合 対 中央大学○○○○皆/4
7月25日プレ全日 対 中央大学 第三試合 対 中央大学×○○3/4
7月25日プレ全日 対 中央大学 第四試合 対 中央大学××××白/4
7月25日プレ全日 対 中央大学 第七試合 対 中央大学×××1/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第一試合 対 筑波大学××××白/4
8月5日プレ全日 対 筑波大学 第二試合 対 筑波大学○○×3/4
9月5日プレリーグ 対 東京農工大学××○○|○○××|×○○|○○○○|×○○14
9月12日プレリーグ 対 中央大学○○○×|××○○|×××|----|----6/12
9月19日リーグ戦第一週 対 首都大学東京○○○○|○○○○|××|○○○○|○○○○18
9月26日リーグ戦第二週 対 國學院大學○○○×|○○○○|○○○○|○○○×|○○○○18
10月3日リーグ戦第三週 対 明治大学○○○○|×○○|×○○×|××○○|○○○○15
10月10日リーグ戦第四週 対 東京工業大学○○○○|○○○○|○○○○|×○○×|○○○○18
10月17日リーグ戦空き週練習試合 対 法政大学○○×|○○○○|○○○○|×○○|○○○○18
10月24日リーグ戦順位決定戦 対 東京工業大学○○○×|○○×|○○××|○○○×|××13
10月31日リーグ戦入替え戦 対 中央大学○○○○|×××|----|----|----|--|-5/8
11月28日定期戦 対 京都大学○○○×|××|----|----|----5/8
4年時計 259/350 = 0.74 リリーフ時 8/12=0.66729試合出場 25試合完射(完射率86.2%)
 全年計 558/793 = 0.704総計62試合出場 47試合完射(完射率75.8%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面