小林 哲也
2007年入学 男子 OB14年
2007年度(1年生)
|
---|
11月18日 | Jr.戦 対 首都大学東京 | ----|----|----|----|×○○○ | 3/4
|
---|
1年時 | 計 3/4 = 0.75 リリーフ時 3/4=0.75 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2008年度(2年生)
|
---|
3月16日 | プレ新人戦(弐年) 対 電気通信大学 | ----|----|○○××|××○×|---- | 3/8
|
---|
3月22日 | 新人戦第一回戦(弐年) 対 明治大学 | ----|----|----|○×××|×××× | 1/8
|
---|
5月11日 | 練習試合 対 立正大学 | ×××○|○○○○|○○○○|○○○○|○○○○ | 17
|
---|
6月1日 | 練習試合 対 東京農工大学 | ----|----|----|----|○○○× | 3/4
|
---|
2年時 | 計 24/40 = 0.6 リリーフ時 7/20=0.35 | 4試合出場 1試合完射(完射率25%) |
---|
2009年度(3年生)
|
---|
4月13日 | 練習試合 対 帝京大学 | ○○○×|××○○|○○○×|×××○|×××× | 9
|
---|
3年時 | 計 9/20 = 0.45 | 1試合出場 1試合完射(完射率100%) |
---|
2010年度(4年生)
|
---|
4月11日 | 練習試合 対 電気通信大学 | ○○○×|××××|----|----|---- | 3/8
|
---|
10月17日 | リーグ戦空き週練習試合 対 法政大学(控え立) | ----|----|----|×○○○|○×○○ | 6/8
|
---|
11月28日 | 定期戦 対 京都大学 | ----|----|----|----|○×○× | 2/4
|
---|
4年時 | 計 11/20 = 0.55 リリーフ時 8/12=0.667 | 3試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 47/84 = 0.56 | 総計9試合出場 2試合完射(完射率22.2%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面