田中 紀明
2008年入学 男子 OB13年
2008年度(1年生)
|
---|
2008年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2009年度(2年生)
|
---|
3月17日 | プレ新人戦(弐年) 対 帝京大学 | ○×○○|×××○|○×○×|××○○|---- | 8/16
|
---|
3月22日 | 新人戦第2回戦(弐年) 対 早稲田大学 | ----|----|○○××|○×××|---- | 3/8
|
---|
3月29日 | 練習試合 対 東洋大学 | ○○○×|×××○|○○○○|○×○×|○×○○ | 13
|
---|
4月13日 | 練習試合 対 帝京大学 | ○×○○|○×○○|○×○○|○○○×|×××× | 12
|
---|
5月10日 | 練習試合 対 成蹊大学 | ×××○|××○×|○××○|×○○×|---- | 6/16
|
---|
9月13日 | 練習試合 対 東京工科大学 | ○×○○|×○×○|○×○○|○○○×|○×○× | 13
|
---|
2年時 | 計 55/100 = 0.55 リリーフ時 3/8=0.375 | 6試合出場 3試合完射(完射率50%) |
---|
2010年度(3年生)
|
---|
3月20日 | 新人戦 対 東京経済大学 | ××○×|○×○×|××××|----|---- | 3/12
|
---|
3月21日 | 新人戦 対 芝浦工業大学 | ----|----|××○×|×○××|---- | 2/8
|
---|
3月27日 | 新人戦 対 國學院大學 | ×○×○|××○○|○○○○|○×××|××○× | 10
|
---|
3年時 | 計 15/40 = 0.375 リリーフ時 2/8=0.25 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2011年度(4年生)
|
---|
5月8日 | 練習試合 対 玉川大学 | ----|----|----|----|×××× | 白/4
|
---|
4年時 | 計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4=0 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 70/144 = 0.486 | 総計10試合出場 4試合完射(完射率40%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面