吉田 成輝
2008年入学 男子 OB13年
2008年度(1年生)
|
---|
2008年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2009年度(2年生)
|
---|
3月17日 | プレ新人戦(弐年) 対 帝京大学 | ----|----|----|----|×××○ | 1/4
|
---|
3月22日 | 新人戦第2回戦(弐年) 対 早稲田大学 | ----|----|----|----|○××× | 1/4
|
---|
7月19日 | 練習試合 対 国士舘大学 | ○×○○|○×○○|○×○○|○○○×|○○○× | 15
|
---|
12月6日 | Jr.戦 対 一橋大学 | ×○○○|××○○|○××○|○○×○|○××× | 11
|
---|
12月13日 | Jr.戦 対 首都大学東京 | ×××○|○×○○|××○○|----|---- | 6/12
|
---|
2年時 | 計 34/60 = 0.567 リリーフ時 2/8=0.25 | 5試合出場 2試合完射(完射率40%) |
---|
2010年度(3年生)
|
---|
3月20日 | 新人戦 対 東京経済大学 | ○○○○|×○×○|×××○|○×○○|×○×○ | 12
|
---|
3月21日 | 新人戦 対 芝浦工業大学 | ○×○×|××○○|×○××|○×××|---- | 6/16
|
---|
3月27日 | 新人戦 対 國學院大學 | ----|----|××○○|○○××|○○○○ | 8/12
|
---|
4月4日 | 定期戦 対東京工業大学 | ----|----|----|××××|○×○○ | 3/8
|
---|
4月11日 | 練習試合 対 電気通信大学 | ×○○×|×○××|----|----|---- | 3/8
|
---|
4月25日 | 練習試合 対 東京工科大学戦 | ×○○×|○○○○|○○××|○○×○|○×○○ | 14
|
---|
5月2日 | 練習試合 対 専修大学戦 | ○×○○|○××○|○×○×|○×○×|○○○○ | 13
|
---|
5月5日 | 定期戦 対 法政大学 | ----|----|----|○○×○|○○○× | 6/8
|
---|
9月5日 | プレリーグ 対 東京農工大学 | ----|----|×○×○|×××○|×○○○ | 6/12
|
---|
3年時 | 計 71/124 = 0.573 リリーフ時 23/40=0.575 | 9試合出場 3試合完射(完射率33.3%) |
---|
2011年度(4年生)
|
---|
5月1日 | 練習試合 対 帝京大学 | ----|----|○×○○|×○××|○○×○ | 7/12
|
---|
4年時 | 計 7/12 = 0.583 リリーフ時 7/12=0.583 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 112/196 = 0.571 | 総計15試合出場 5試合完射(完射率33.3%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面