近森 啓太郎
2012年入学 男子 OB9年
2012年度(1年生)
|
---|
2012年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2013年度(2年生)
|
---|
2月16日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ×××○|○×××|×××○|××××|---- | 3/16
|
---|
3月10日 | 新人戦第二回戦 対 日本大学 | ----|----|----|----|×○×× | 1/4
|
---|
2年時 | 計 4/20 = 0.2 リリーフ時 1/4=0.25 | 2試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2014年度(3年生)
|
---|
3月15日 | 新人戦Bチーム三回戦 対 早稲田大学 | ----|----|----|----|○×○× | 2/4
|
---|
3月30日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ----|----|----|○×××|××○× | 2/8
|
---|
4月13日 | 練習試合 対 東京農工大学 | ××○×|××○×|----|----|---- | 2/8
|
---|
4月20日 | 定期戦 対 東京工業大学 | ----|----|----|----|○○×○ | 3/4
|
---|
4月27日 | 練習試合 対 東京農業大学 | ○○×○|×○××|○××○|××○○|○×○○ | 11
|
---|
5月5日 | 練習試合 対 玉川大学 | ×××○|○○○×|××○○|○○×○|×××× | 9
|
---|
8月3日 | 練習試合 対 専修大学 | ○○○○|○××○|○○○○|○○×○|○○×○ | 16
|
---|
8月30日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ×○○×|○○×○|×○××|○○××|○×○○ | 11
|
---|
9月7日 | 練習試合 対 首都大学東京 | ○×○×|××○×|----|----|---- | 3/8
|
---|
3年時 | 計 59/112 = 0.527 リリーフ時 7/16=0.438 | 9試合出場 4試合完射(完射率44.4%) |
---|
2015年度(4年生)
|
---|
3月8日 | 新人戦Aチーム第2回戦 対 日本大学B | ----|----|××○×|××○○|○××○ | 5/12
|
---|
4年時 | 計 5/12 = 0.417 リリーフ時 5/12=0.417 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 68/144 = 0.472 | 総計12試合出場 4試合完射(完射率33.3%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面