濱田 悠太
2012年入学 男子 OB9年
2012年度(1年生)
|
---|
2012年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2013年度(2年生)
|
---|
2月16日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ××○×|××○○|××○○|○××○|○×○× | 9
|
---|
3月9日 | 新人戦第一回戦 対 東京薬科大学 | ×○○○|×○○×|○○○×|○×○○|×××× | 11
|
---|
3月10日 | 新人戦第二回戦 対 日本大学 | ×○○×|×○○○|××○○|○○○○|×○×○ | 13
|
---|
3月31日 | 練習試合 対 専修大学 | ○○×○|○××○|○○○○|○○××|○○○× | 14
|
---|
5月6日 | 練習試合 対 玉川大学 | ----|----|×××○|----|---- | 1/4
|
---|
2年時 | 計 48/84 = 0.571 リリーフ時 1/4=0.25 | 5試合出場 4試合完射(完射率80%) |
---|
2014年度(3年生)
|
---|
3月9日 | 新人戦Bチーム二回戦 対 東京都市大学 | ----|----|××○×|××××|---- | 1/8
|
---|
3年時 | 計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8=0.125 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 49/92 = 0.533 | 総計6試合出場 4試合完射(完射率66.7%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面