下妻 大悟
2019年入学 男子 OB2年
2019年度(1年生)
|
---|
9月1日 | プレリーグ 対 明治学院大学・青山学院大学 | ××○×|×○××|----|----|---- | 2/8
|
---|
11月10日 | Jr戦 対 一橋大学 | ×××○|×○××|○×××|×○○×|○××× | 6
|
---|
11月16日 | Jr.戦 対 東京工業大学 | ○○○×|××○○|×○××|××××|○××× | 7
|
---|
1年時 | 計 15/48 = 0.313 | 3試合出場 2試合完射(完射率66.7%) |
---|
2020年度(2年生)
|
---|
2月2日 | プレ新人戦 対 一橋大学 | ○×○×|×○×○|×××○|----|---- | 5/12
|
---|
2月9日 | プレ新人戦 対 國學院大學 | ×○××|×○×○|○××○|○○××|○××× | 8
|
---|
9月23日 | プレリーグ代替試合 対 東京工業大学 | ○××○|×○××|○×××|----|---- | 4/12
|
---|
2年時 | 計 17/44 = 0.386 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2021年度(3年生)
|
---|
3月28日 | 練習試合 対 専修大学 | ××××|○×○○|○××○|××××|○×○× | 7
|
---|
7月11日 | 練習試合 対 東京都立大学 | ×××○|----|----|----|---- | 1/4
|
---|
8月29日 | プレリーグ 対 東海大学・玉川大学 | ----|----|----|----|×××× | 白/4
|
---|
3年時 | 計 8/28 = 0.286 リリーフ時 0/4=0 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2022年度(4年生)
|
---|
6月5日 | 練習試合 対 立正大学 | ××××|×××○|○○××|××○×|××○× | 5
|
---|
4年時 | 計 5/20 = 0.25 | 1試合出場 1試合完射(完射率100%) |
---|
| 全年計 45/140 = 0.321 | 総計10試合出場 5試合完射(完射率50%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面