森下 賢一
2001年入学 男子 OB20年
2001年度(1年生)
|
---|
2001年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2002年度(2年生)
|
---|
5月6日 | 定期戦 対 東京都立大学 | ××××|○○○○|○×○○|×××○|○×○○ | 11
|
---|
5月12日 | 練習試合 対 早稲田大学 | ----|----|----|----|×××○ | 1/4
|
---|
6月23日 | 練習試合 対 慶應義塾大学 | ×○××|○×○○|○○××|××○○|××○× | 9
|
---|
2年時 | 計 21/44 = 0.477 リリーフ時 1/4=0.25 | 3試合出場 2試合完射(完射率66.7%) |
---|
2003年度(3年生)
|
---|
3月29日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 電気通信大学 | ----|----|----|○×○○|×○○× | 5/8
|
---|
3月30日 | 新人戦第2回戦(参年) 対 明治大学 | ----|----|----|----|○×○○ | 3/4
|
---|
4月13日 | 定期戦 対 一橋大学 | ----|----|----|----|×××× | 白/4
|
---|
4月20日 | 練習試合 対 東京農業大学 | ----|----|----|----|○○○○ | 皆/4
|
---|
3年時 | 計 12/20 = 0.6 リリーフ時 12/20=0.6 | 4試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 33/64 = 0.516 | 総計7試合出場 2試合完射(完射率28.6%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面