鴨下 恵
2021年入学 女子 現4年
2021年度(1年生)
|
---|
12月19日 | Jr.戦 対 一橋大学 | ××○×|××○×|×○××|----|---- | 3/12
|
---|
12月19日 | Jr.戦 対 一橋大学 | ----|----|----|----|×××× | 白/4
|
---|
1年時 | 計 3/16 = 0.188 リリーフ時 0/4=0 | 2試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2022年度(2年生)
|
---|
2月13日 | プレ新人 対 早稲田大学 | ×○××|××○○|×××○|××○×|×○○× | 7
|
---|
3月5日 | 新人戦第1試合 対 東京農工大学 | ----|----|----|×××○|○××× | 2/8
|
---|
3月6日 | 新人戦第2回戦 対 國學院大學 | ----|----|○×○○|××××|○××× | 4/12
|
---|
3月21日 | 定期戦 対 國學院大學 | ----|----|○○○×|○○×○|×××× | 6/12
|
---|
4月10日 | 定期戦 対 一橋大学 | ×○○○|○××○|○×××|×××○|○○×○ | 10
|
---|
2年時 | 計 29/72 = 0.403 リリーフ時 12/32=0.375 | 5試合出場 2試合完射(完射率40%) |
---|
| 全年計 32/88 = 0.364 | 総計7試合出場 2試合完射(完射率28.6%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面