天澤 正裕
2002年入学 男子 OB19年
2002年度(1年生)
|
---|
2002年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2003年度(2年生)
|
---|
2003年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2004年度(3年生)
|
---|
3月21日 | プレ新人戦(参年) 対 立教大学 | ××××|×○××|----|----|---- | 1/8
|
---|
3月24日 | プレ新人戦(参年) 対 東京農工大学 | ○○○×|××○×|×○○×|○○○×|×○×× | 10
|
---|
3月27日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 慶應義塾大学 | ----|----|----|×○×○|×××× | 2/8
|
---|
4月25日 | 練習試合 対 専修大学 | ××○○|○○××|×○○×|○×○×|××○× | 9
|
---|
5月3日 | 練習試合 対 成蹊大学 | ×○×○|○××○|××○○|××○×|×○○○ | 10
|
---|
5月23日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ○×××|×○○○|○○○×|○○○○|○××× | 12
|
---|
3年時 | 計 44/96 = 0.458 リリーフ時 2/8=0.25 | 6試合出場 4試合完射(完射率66.7%) |
---|
| 全年計 44/96 = 0.458 | 総計6試合出場 4試合完射(完射率66.7%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面