東京大学運動会弓術部
トップページ 新歓情報 弓術部について 年間行事予定 弓術部史 役員紹介
入部案内 戦績 本多流について 写真 リンク集

斉藤 健史

2002年入学 男子 OB19年

2002年度(1年生)
9月8日練習試合 対 東京都立大学××|××|×××|----|----5/12
12月1日Jr.戦 対 一橋大学----|----|○○○○|○○×|○○×10/12
12月8日Jr.戦 対 東京都立大学○○○○|○○○×|○○○○|×○○○|×○○17
1年時計 32/44 = 0.727 リリーフ時 10/12=0.8333試合出場 1試合完射(完射率33.3%)
2003年度(2年生)
3月23日プレ新人戦(弐年) 対 國學院大學○○○○|○○○○|○○○○|××|×○○17
3月30日新人戦第2回戦(弐年) 対 専修大学×××|×○○○|×○○○|○○×|○○×13
4月5日新人戦第3回戦(弐年) 対 武蔵工業大学----|----|○○×|××|○○○○9/12
4月6日新人戦第4回戦(弐年) 対 中央大学○○○×|×××|○○○○|○○○×|××13
4月13日定期戦 対 一橋大学○○○○|××|○○×|×○○○|××○○14
4月20日練習試合 対 中央大学×××|××|----|----|----3/8
4月27日練習試合 対 帝京大学×××|○○××|×○○○|○○○×|××11
5月5日定期戦 対 東京都立大学----|----|×○○○|×○○×|○○××7/12
5月18日練習試合 対 学習院大学----|----|----|○○○×|○○○○7/8
6月8日練習試合 対 東京工業大学○○××|×××|××○○|×××|----6/16
7月5日定期戦 対 東北大学×○○○|×○○○|○○×|○○×|○○×15
7月13日練習試合 対 日本大学××|××○○|×××|----|----5/12
9月7日練習試合 対 東京都立大学○○○×|××○○|×○○○|○○○○|○○×15
9月14日練習試合 対 東洋大学----|----|----|××○○|×××3/8
9月28日リーグ戦第二週 対 東京農業大学○○○○|××|×○○|○○○○|○○○×16
10月5日リーグ戦第三週 対 早稲田大学×○○○|×○○○|×○○○|○○○○|○○○○17
10月12日リーグ戦第四週 対 桜美林大学×○○|×○○○|○○○○|○○×|××15
10月19日リーグ戦第五週 対 東京理科大学○○○×|××|××|×○○○|○○×13
11月16日定期戦 対 京都大学×○○○|××|○○×|○○××|×○○13
11月30日Jr.戦 対 一橋大学○○○○|○○××|○○○○|×○○○|××15
12月7日Jr.戦 対 東京都立大学○○○○|○○○○|×××|○○○○|××○○15
2年時計 242/356 = 0.68 リリーフ時 26/40=0.6521試合出場 14試合完射(完射率66.7%)
2004年度(3年生)
4月11日定期戦 対 一橋大学×××|××××|----|----|----1/8
4月25日練習試合 対 法政大学----|----|○○○×|×××|----4/8
5月5日定期戦 対 東京都立大学----|----|×○○○|×○○○|××8/12
5月9日練習試合 対 東京工業大学----|----|----|××××|×××1/8
5月23日練習試合 対 東京理科大学----|----|----|×××|----1/4
7月11日練習試合 対 日本大学○○××|××○○|○○○×|×××|×××9
9月5日練習試合 対 慶應義塾大学×○○×|×○○×|××○○|----|----6/12
9月12日練習試合 対 東京都立大学○○×|○○○×|×○○○|○○××|×××12
10月3日リーグ戦第3週 対 桜美林大学○○×|×××|○○××|××○○|----8/16
10月10日リーグ戦第4週 対 明治大学○○○○|××○○|○○○×|××××|----9/16
3年時計 59/124 = 0.476 リリーフ時 14/32=0.43810試合出場 2試合完射(完射率20%)
2005年度(4年生)
4月10日練習試合 対 東京理科大学×○○○|××|××|×○○|×○○○13
4月17日定期戦 対 一橋大学○○×|×○○○|○○○○|○○○○|○○○○18
5月1日練習試合 対 東京工業大学○○○×|××○○|×○○|×○○○|○○○○|○○17/22
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第壱試合○○×3/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第弐試合○○○○皆/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第参試合×××1/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第四試合○○×3/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第伍試合○○○×3/4
5月8日プレ全関 対日本大学・東京農業大学 第陸試合×××1/4
5月21日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 予選××○○|×3/6
5月21日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 一回戦 対 千葉大学○○○○皆/4
5月22日第三十五回 全関東学生弓道選手権大会 二回戦 対 桜美林大学○○××2/4
6月5日定期戦 対 首都大学東京×○○○|○○○○|×○○|×○○×|○○××14
6月11日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 電気通信大学○○×|××○○5/8
6月11日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 東京海洋大学×××|----1/4
6月11日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 一橋大学××○○|×○○5/8
6月12日第五十三回 東京地区国公立体育大会 対 東京工業大学×××|----1/4
6月26日第17回全国大学弓道選抜大会 予選○○××2/4
7月2日定期戦 対 東北大学○○×|○○×|×○○×|××|○○×13
7月10日練習試合 対 國學院大学○○○○|×○○|○○○○|×○○×|○○○○17
7月24日練習試合 対 法政大学○○○○|○○○○|○○○×|○○××|××15
8月4日第五十三回 全日本学生弓道選手権大会 予選○○××2/4
9月4日練習試合 対 東京理科大学××|○○○○|×○○|○○○×|××14
9月11日練習試合 対 一橋大学○○×|×○○○|○○○○|×○○|×○○16
9月18日リーグ戦第一週 対 玉川大学×××|○○○○|○○×|×○○○|○○××13
10月2日リーグ戦第三週 対 専修大学○○×|○○×|×○○|×○○|○○○×15
10月9日リーグ戦第四週 対 成蹊大学○○×|○○×|○○××|×○○|×○○○14
10月16日リーグ戦第五週 対 高千穂大学○○×|××|○○×|○○×|○○×14
10月30日リーグ戦入替戦 対 一橋大学・首都大学東京○○○×|×○○|×○○×|○○×|○○○○15
11月13日定期戦 対 京都大学××○○|○○×|×××|○○○○|○○○○14
4年時計 262/372 = 0.70430試合出場 28試合完射(完射率93.3%)
 全年計 595/896 = 0.664総計64試合出場 45試合完射(完射率70.3%)

戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面