森川 翔
2002年入学 男子 OB19年
2002年度(1年生)
|
---|
2002年は試合に出場していないか、データが入力されていません
|
---|
2003年度(2年生)
|
---|
3月30日 | 新人戦第2回戦(弐年) 対 専修大学 | ×××○|○××○|×○×○|○××○|○××○ | 9
|
---|
4月6日 | 新人戦第4回戦(弐年) 対 中央大学 | ○○○○|×○×○|○×××|×○××|---- | 8/16
|
---|
2年時 | 計 17/36 = 0.472 | 2試合出場 1試合完射(完射率50%) |
---|
2004年度(3年生)
|
---|
3月21日 | プレ新人戦(参年) 対 立教大学 | ×××○|×○×○|○×××|××××|---- | 4/16
|
---|
3月24日 | プレ新人戦(参年) 対 東京農工大学 | ----|----|----|×○○○|○××○ | 5/8
|
---|
3月27日 | 新人戦第1回戦(参年) 対 慶應義塾大学 | ○○××|××○○|○×××|××○×|×○○○ | 9
|
---|
3年時 | 計 18/44 = 0.409 リリーフ時 5/8=0.625 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2005年度(4年生)
|
---|
4月10日 | 練習試合 対 東洋大学 | ----|----|----|----|○○○× | 3/4
|
---|
4月24日 | 練習試合 対 立教大学 | ○○××|××××|----|----|---- | 2/8
|
---|
6月19日 | 練習試合 対 学習院大学 | ○××○|○○○×|×○×○|○○○×|×○○× | 12
|
---|
4年時 | 計 17/32 = 0.531 リリーフ時 3/4=0.75 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
| 全年計 52/112 = 0.464 | 総計8試合出場 3試合完射(完射率37.5%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面