|
11月11日 定期戦 対 京都大学 於 京都大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | ||||||
壱之立 | ||||||
椎名(1)→西澤(4) | ○××× | ×○○× | ××○× | ×××○ | ××○× | 6中 |
常岡(4) | ○×○× | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | 13中 |
小計 | 3 | 7/4 | 11/4 | 15/4 | 4 | 19中 |
弐之立 | ||||||
萩原(4) | ×○×○ | ××○○ | ×○○× | ○×○○ | ○××× | 10中 |
野口(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○× | 13中 |
小計 | 4 | 10/6 | 15/5 | 21/6 | 2 | 23中 |
参之立 | ||||||
鴨川(2)→山城(4) | ×○×× | ○○○× | ×○○○ | ×××× | ×××× | 7中 |
山田(3) | ○○×× | ×××○ | ××○× | ○××× | ××○○ | 7中 |
小計 | 3 | 7/4 | 11/4 | 12/1 | 2 | 14中 |
大計 | 10 | 24/14 | 37/13 | 48/11 | 8 | 56中 |
後攻 京都大学 | ||||||
計 | 18 | 27/9 | 36/9 | 48/12 | 12 | 60中 |
通算成績:12勝18敗 |