最近の戦績
11月17日 Jr戦 対 東京科学大学 於 浩然堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
室(2)→土田(1)
→中野(1) | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 5中
|
流郷(1)→中田(1) | ○○×× | ××○× | ×○×× | ○○×× | ×××× | 6中
|
服部(凌)(2) | ×○×× | ○××× | ○○×○ | ×××× | ○○○× | 8中
|
長谷川(雄)(1) | ×××○ | ××○○ | ×○×○ | ××○× | ○××× | 7中
|
古河(2) | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ○×○× | 8中
|
細川(1)→岩永(1) | ○○×× | ×○×× | ○××× | ×××○ | ○○×○ | 8中
|
小計 | 7 | 15/8 | 26/11 | 32/6 | 10 | 42中
|
---|
弐之立
|
---|
酒井(1) | ××○× | ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | ××○○ | 10中
|
股野(1)→西脇(1) | ○×○× | ×××○ | ×××○ | ○××○ | ○×○× | 8中
|
橋本(2) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○× | ×○×○ | ○○○× | 12中
|
福田(2) | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | 5中
|
三原(1) | ○×○○ | ○××× | ××○× | ○○×○ | ×○×○ | 10中
|
神村(2)→矢島(1) | ×××× | ×○○○ | ×××× | ×××× | ×○○× | 5中
|
小計 | 8 | 21/13 | 29/8 | 39/10 | 11 | 50中
|
---|
大計 | 15 | 36/21 | 55/19 | 71/16 | 21 | 92中
|
---|
後攻 東京科学大学 |
---|
計 | 17 | 37/20 | 57/20 | 74/17 | 20 | 94中
|
---|
11月9日 男子部定期戦 対 東北大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加納(2) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | 15中
|
山本(聡)(2) | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | 14中
|
渡邉(3) | ×○○× | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | 13中
|
武藤(航)(4) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 16中
|
小計 | 10 | 23/13 | 34/11 | 47/13 | 11 | 58中
|
---|
弐之立
|
---|
穴迫(3) | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | ○○○○ | 14中
|
長谷川(明)(3)
→小林(稜)(2) | ○×○○ | ○××○ | ××○× | ×○×× | ×○○× | 9中
|
鳥羽(3)→加藤(3) | ×××○ | ×○×× | ×○○○ | ○××○ | ×××○ | 8中
|
枝吉(4) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○×× | 14中
|
小計 | 10 | 20/10 | 28/8 | 36/8 | 9 | 45中
|
---|
大計 | 20 | 43/23 | 62/19 | 83/21 | 20 | 103中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 22 | 42/20 | 65/23 | 87/22 | 20 | 107中
|
---|
11月9日 女子部定期戦 対 東北大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
飯田(4) | ×○×○ | ○○○○ | ×××○ | ××○× | ○○○× | 11中
|
小山(4)→今若(3) | ×××× | ×○○× | ○×○○ | ×××× | ×××○ | 6中
|
小島(2) | ×○×○ | ×○×× | ×○○× | ○×○× | ×××× | 7中
|
中町(4)→古河(2) | ○××× | ○××× | ○○×× | ○○○× | ○×○× | 9中
|
計 | 5 | 13/8 | 21/8 | 27/6 | 6 | 33中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 5 | 16/11 | 26/10 | 33/7 | 6 | 39中
|
---|
10月13日 男子部リーグ戦第V週 対 東京工業大学 於 中央大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加納(2) | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ×○○× | ○○×× | ×○ | 12中
|
穴迫(3) | ○○×× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○ | 15中
|
渡邉(3) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ×○ | 16中
|
武藤(航)(4) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ×× | 16中
|
小計 | 13 | 25/12 | 34/9 | 44/10 | 56/12 | 3 | 59中
|
---|
弐之立
|
---|
仲(3)
→山本(聡)(2) | ○○×× | ×○×× | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○ | 14中
|
小林(稜)(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | ○× | 13中
|
鳥羽(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○ | 19中
|
枝吉(4)
→長谷川(明)(3) | ××○○ | ×○○○ | ××○○ | ○××○ | ○○×× | ○× | 12中
|
小計 | 10 | 20/10 | 31/11 | 41/10 | 53/12 | 5 | 58中
|
---|
大計 | 23 | 45/22 | 65/20 | 85/20 | 109/24 | 8 | 117中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 19 | 39/20 | 63/24 | 87/24 | 109/22 | 11 | 120中
|
---|
10月13日 女子部リーグ戦第V週 対 東京農業大学 於 学習院大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
今若(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×× | 16中
|
小島(2) | ○○×○ | ×××○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ×× | 14中
|
飯田(4) | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○× | 17中
|
中町(4)→小山(4) | ○×○× | ×○○○ | ×××× | ×○○× | ×○×○ | ○× | 10中
|
計 | 11 | 21/10 | 30/9 | 42/12 | 55/13 | 2 | 57中
|
---|
先攻 東京農業大学 |
---|
計 | 9 | 21/12 | 32/11 | 45/13 | 55/10 | 5 | 60中
|
---|
過去の戦績
個人の戦績
個人戦績の検索
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面