12月5日 Jr.戦 対 一橋大学 於 浩然堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
飯島(1) | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | ○××○ | ×○○× | 12中
|
本田(2)→村上(2)
→工藤(2) | ○××○ | ○○×× | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | 12中
|
内藤(1) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | 17中
|
岩崎(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 17中
|
小川(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中
|
小計 | 16 | 30/14 | 45/15 | 61/16 | 15 | 76中
|
---|
弐之立
|
---|
瀬能(1) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | 16中
|
丸山(1) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中
|
吉田(2) | ○○○× | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 15中
|
市川(雄)(2)→木原(1) | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | ○××× | ×○○○ | 12中
|
三ツ木(2)→赤木(1)
→中俣(2) | ×××○ | ××○○ | ××○○ | ×○○× | ○×○× | 9中
|
小計 | 13 | 28/15 | 41/13 | 53/12 | 17 | 70中
|
---|
大計 | 29 | 58/29 | 86/28 | 114/28 | 32 | 146中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 16 | 38/22 | 64/26 | 87/23 | 23 | 110中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面