|
6月2日 第六試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
木了(2) | ○○×○ | 3中 |
渡邉(3) | ○○×○ | 3中 |
喜多(3) | ×○○○ | 3中 |
瀬川(3) | ×○×× | 1中 |
上田(3) | ○×○× | 2中 |
岩田(康)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 16中 | |
Bチーム | ||
松田(3) | ××○× | 1中 |
太田(2) | ××○○ | 2中 |
岩崎(3) | ×××× | 白中 |
佐藤(3) | ○×○○ | 3中 |
阿部(3) | ○○○× | 3中 |
赤木(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 13中 | |
先攻 東京工業大学 | ||
計 | 15中 | |
結果 本学Aチーム4勝 Bチーム2勝 東京工業大学0勝 |