11月16日 Jr.戦 対 首都大学東京 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
中西(2) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中
|
岩坂(1)→日野(1) | ×××× | ×○×○ | ×××○ | ○××× | ×○×○ | 6中
|
砂川(2)→高見(2)
→森田(1) | ×××× | ○×○× | ××○× | ×××○ | ○○×○ | 7中
|
霧生(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中
|
中川(2) | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中
|
小計 | 10 | 22/12 | 36/14 | 48/12 | 17 | 65中
|
---|
弐之立
|
---|
下起(2) | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○××× | ×○○× | 11中
|
小見山(1) | ○○○○ | ××○○ | ○×○× | ×○×× | ×××× | 9中
|
小川(1) | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 16中
|
有須田(1)→高山(2) | ×○○○ | ×××× | ○××× | ○○×○ | ○○×× | 9中
|
原口(2) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中
|
小計 | 16 | 26/10 | 37/11 | 50/13 | 11 | 61中
|
---|
大計 | 26 | 48/22 | 73/25 | 98/25 | 28 | 126中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 25 | 55/30 | 84/29 | 111/27 | 30 | 141中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面