|
12月7日 Jr.戦 対 一橋大学 於 一橋大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||||||
壱之立 | |||||||
中西(2) | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○ | 16中 |
中川(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○ | 19中 |
鶴岡(2) | ○××○ | ×○×× | ×○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○ | 13中 |
平井(1) | ○○○○ | ××○○ | ××○○ | ○×○× | ××○× | ○× | 12中 |
原口(2) | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | 18中 |
小計 | 16 | 30/14 | 41/11 | 56/15 | 69/13 | 9 | 78中 |
弐之立 | |||||||
谷口(1)→下起(2) →高見(2) | ×××× | ×××× | ○×○× | ×××× | ×○○× | ○× | 5中 |
霧生(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | 21中 |
日野(1)→尾立(1) | ××○× | ×××○ | ×××× | ○××○ | ×××× | -- | 4中 |
中西(1) →岩田(宗)(2) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | ○× | 16中 |
森田(1) →小見山(1) | ××○× | ×××× | ×○×× | ○○×× | ×××× | -- | 4中 |
小計 | 8 | 16/8 | 27/11 | 38/11 | 45/7 | 4 | 49中 |
大計 | 24 | 46/22 | 68/22 | 94/26 | 114/20 | 13 | 127中 |
後攻 一橋大学 | |||||||
計 | 16 | 38/22 | 64/26 | 90/26 | 114/24 | 17 | 131中 |
同中競射の結果、東大 14中 ― 一橋 17中 より一橋大学の勝ち |