|
10月11日 リーグ戦第Ⅴ週 対 明治大学 於 法政大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
後攻 東京大学 | ||||||
平井(2)→日野(2) | ○×○× | ××○○ | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | 10中 |
小菅(2) | ○○○× | ××○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 |
藤島(1) | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | 12中 |
尾立(2)→高山(3) | ○○×× | ○○×○ | ××○× | ×××× | ×××× | 6中 |
計 | 10 | 18/8 | 28/10 | 34/6 | 8 | 42中 |
先攻 明治大学 | ||||||
計 | 14 | 26/12 | 38/12 | 52/14 | 13 | 65中 |
本学のⅡ部3位が決定しました |