11月15日 Jr.戦 対 首都大学東京 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
髙野(1) | ×××○ | ○○○× | ×○○○ | ○××○ | ×○○× | 11中
|
大越(1) | ×○×× | ××○× | ×○○○ | ○○○× | ×××× | 8中
|
平井(2) | ○○×○ | ○○○× | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | 15中
|
濱田(1) | ×○○○ | ×○×× | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× | 12中
|
木下(2) | ○×○× | ○××○ | ○××○ | ×○×○ | ○×○× | 10中
|
梶(2)→尾立(2) | ○×○○ | ○××× | ×××○ | ○○×× | ○×○× | 9中
|
小計 | 13 | 24/11 | 38/14 | 53/15 | 12 | 65中
|
---|
弐之立
|
---|
森(1) | ×○×○ | ○○○× | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | 13中
|
小菅(2) | ××○× | ○××× | ○○○× | ×○○○ | ×○○× | 10中
|
増田(1)→三角(1) | ×××× | ××○× | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | 8中
|
藤島(1) | ○×○○ | ××○× | ○×○× | ○○○○ | ×○×○ | 12中
|
笠倉(1) | ×××× | ○×○× | ×○○× | ○○○× | ×○×○ | 9中
|
森田(2) | ○○×× | ○○×○ | ×○○○ | ××○○ | ××○× | 11中
|
小計 | 8 | 19/11 | 34/15 | 50/16 | 13 | 63中
|
---|
大計 | 21 | 43/22 | 72/29 | 103/31 | 25 | 128中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 26 | 55/29 | 85/30 | 116/31 | 33 | 149中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面