12月6日 Jr.戦 対 一橋大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
藤島(1) | ×○○○ | ○×○× | ○××× | ××○× | ×××○ | 8中
|
木下(2) | ×○○○ | ○○○○ | ××○× | ○××○ | ○○×○ | 13中
|
森(1) | ○○×○ | ○○×× | ×××○ | ○××○ | ×××× | 8中
|
金安(1) | ×○○× | ○○×× | ○○○× | ×××× | ○××× | 8中
|
増田(1) | ×○×× | ×○×× | ××○○ | ○×○× | ○○×× | 8中
|
森田(2) | ×○○× | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ○×○○ | 10中
|
小計 | 14 | 28/14 | 37/9 | 45/8 | 10 | 55中
|
---|
弐之立
|
---|
石田(1) | ×××○ | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 13中
|
笠倉(1)→深田(1) | ○○×× | ○×○× | ○××× | ○××× | ××○× | 7中
|
大槻(1)→荒木(2)
→鎌田(1) | ×××× | ×○×× | ×××○ | ×××× | ×○○○ | 5中
|
藤村(1) | ×○×× | ○××○ | ○××× | ○○×○ | ○××○ | 9中
|
古田(1) | ××○○ | ○×○× | ×××× | ○○×× | ××○× | 7中
|
平井(2)→梶(2) | ××○× | ×××× | ×○○× | ○×○× | ○○○○ | 9中
|
小計 | 7 | 16/9 | 24/8 | 35/11 | 15 | 50中
|
---|
大計 | 21 | 44/23 | 61/17 | 80/19 | 25 | 105中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 21 | 44/23 | 68/24 | 93/25 | 20 | 113中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面