10月30日 Jr.戦 対 東京工業大学 於 東京工業大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
古田(2) | ×××× | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | 11中
|
谷川(1) | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中
|
深田(2) | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 14中
|
飛田(1)→辻(2) | ○○○○ | ×○×○ | ×××× | ○○×× | ×○×× | 9中
|
石原(1) | ×××○ | ○○×× | ○○○× | ×○×○ | ○○×× | 10中
|
笠倉(2) | ○×○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | 14中
|
小計 | 12 | 26/14 | 43/17 | 60/17 | 15 | 75中
|
---|
弐之立
|
---|
石塚(1) | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | 14中
|
石田(2)→徐(1) | ×××○ | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ○○×× | 9中
|
正田(2) | ××○○ | ×○×× | ○○×× | ○×○× | ○○○○ | 11中
|
金安(2) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×××○ | 13中
|
外舘(2)→増田(2) | ○××× | ×○×× | ○○○× | ××○○ | ○○×× | 9中
|
小林(2) | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ××○○ | ○○○× | 14中
|
小計 | 11 | 23/12 | 40/17 | 56/16 | 14 | 70中
|
---|
大計 | 23 | 49/26 | 83/34 | 116/33 | 29 | 145中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 19 | 40/21 | 60/20 | 80/20 | 20 | 100中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面