11月6日 Jr.戦 対 首都大学東京 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
古田(2) | ○×○× | ○×○× | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 14中
|
山根(1)→川野(1) | ○××○ | ××○× | ××○○ | ○×○× | ○○○× | 10中
|
飛田(1) | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | 12中
|
石原(1)→増田(2) | ×××× | ×○○× | ○××○ | ○××○ | ○××× | 7中
|
小林(2) | ×○×× | ○○×○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | 13中
|
深田(2) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○×○○ | 14中
|
小計 | 11 | 23/12 | 39/16 | 54/15 | 16 | 70中
|
---|
弐之立
|
---|
谷川(1) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | 16中
|
石田(2) | ○××○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○××× | 12中
|
藤島(2) | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 14中
|
山田(1)→宮園(1) | ○×○× | ○××○ | ×○○○ | ×××× | ×○×○ | 9中
|
楠(1) | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 15中
|
石塚(1) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中
|
小計 | 16 | 30/14 | 49/19 | 65/16 | 17 | 82中
|
---|
大計 | 27 | 53/26 | 88/35 | 119/31 | 33 | 152中
|
---|
後攻 首都大学東京 |
---|
計 | 23 | 44/21 | 68/24 | 83/15 | 23 | 106中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面