11月5日 Jr.戦 対 一橋大学 於 一橋大学道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
川野(2) | ○×○× | ○×○× | ×○○× | ○××× | ○○×× | 9中
|
大橋(2) | ○×○× | ××○○ | ××○× | ××○× | ××○○ | 8中
|
杉本(1) | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | 13中
|
古川(1) | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○×× | ○○×○ | 12中
|
宮園(2)→冨田(2)
→藤山(1) | ××○× | ×××× | ×××× | ××○× | ×○×× | 3中
|
徐(2) | ○○×× | ○○○× | ○○×○ | ×××○ | ○××× | 10中
|
小計 | 13 | 24/11 | 36/12 | 45/9 | 10 | 55中
|
---|
弐之立
|
---|
大驛(1) | ○×○× | ○×○× | ××○× | ○×○× | ○○○○ | 11中
|
仁ノ平(2) | ○×○○ | ×○○× | ××○× | ○×○× | ○××○ | 10中
|
長尾(1)→黒田(1) | ×××× | ×××× | ××○○ | ○○×○ | ××○○ | 7中
|
石原(2) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○××× | ××○○ | 12中
|
正力(1) | ○×○○ | ○○○× | ×○○× | ×××○ | ○×○○ | 12中
|
石塚(2) | ○××× | ○○×○ | ○××× | ×○○× | ○○○○ | 11中
|
小計 | 13 | 26/13 | 35/9 | 46/11 | 17 | 63中
|
---|
大計 | 26 | 50/24 | 71/21 | 91/20 | 27 | 118中
|
---|
後攻 一橋大学 |
---|
計 | 20 | 35/15 | 56/21 | 80/24 | 18 | 98中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面