11月12日 Jr.戦 対 東京工業大学 於 東京工業大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
大驛(1) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | 15中
|
萬代(1) | ×××○ | ××○× | ×○×○ | ○○×○ | ×××○ | 8中
|
入矢(1) | ○××× | ×××○ | ×○○× | ×○×× | ○○×× | 7中
|
宮園(2) | ×○○○ | ×○×× | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | 11中
|
徐(2) | ×○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | 13中
|
古川(1) | ○×○× | ○××× | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 12中
|
小計 | 11 | 23/12 | 39/16 | 49/10 | 17 | 66中
|
---|
弐之立
|
---|
川野(2) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○× | 14中
|
杉本(1) | ○○×× | ×○○○ | ○○×× | ○○○× | ○×○× | 12中
|
石原(2)→山本(2) | ○××× | ×××× | ×○○× | ××○× | ×××× | 4中
|
藤山(1)→長尾(1) | ○××○ | ××○○ | ×××× | ○×○× | ×○○○ | 9中
|
石塚(2) | ××○○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○○× | ×○○○ | 12中
|
正力(1) | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 15中
|
小計 | 14 | 26/12 | 39/13 | 53/14 | 13 | 66中
|
---|
大計 | 25 | 49/24 | 78/29 | 102/24 | 30 | 132中
|
---|
先攻 東京工業大学 |
---|
計 | 22 | 48/26 | 71/23 | 98/27 | 22 | 120中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面