11月21日 Jr.戦 対 東京都立大学 於 オンライン形式 |
---|
東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
松下(1) | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ×○○× | ×○×× | 12中
|
小林(龍)(1)
→武藤(和)(1) | ○×○○ | ××○× | ×××× | ××○× | ×○○× | 7中
|
勝島(2) | ○○×× | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | 12中
|
山田(2) | ××○× | ×○○× | ○×○× | ×○×○ | ○○○× | 10中
|
原島(1) | ○×○× | ○×○× | ○×○○ | ○○×× | ×○×× | 10中
|
飯田(1) | ○○○○ | ○○×× | ×○×○ | ××○○ | ××○× | 11中
|
小計 | 16 | 27/11 | 40/13 | 52/12 | 10 | 62中
|
---|
弐之立
|
---|
我妻(2) | ××○× | ○××× | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | 11中
|
大平(2) | ○××× | ○×○× | ××○× | ○××○ | ○××× | 7中
|
牛島(1) | ×××○ | ×××○ | ×○×○ | ×××× | ×××× | 4中
|
鈴木(2) | ××○× | ××○× | ○○×× | ○○×○ | ×××× | 7中
|
小泉(2) | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○○× | ×○×○ | 13中
|
小計 | 8 | 16/8 | 26/10 | 36/10 | 6 | 42中
|
---|
大計 | 24 | 43/19 | 66/23 | 88/22 | 16 | 104中
|
---|
東京都立大学 |
---|
計 | 19 | 36/17 | 56/20 | 74/18 | 22 | 96中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面