1月8日 Jr.戦 対 東京工業大学 於 オンライン形式 |
---|
東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
清田(3) | ○×○× | ×××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 13中
|
井上(3) | ×○×× | ○○○× | ×○×○ | ×○○○ | ×○×○ | 11中
|
大平(3) | ×○○○ | ×○○○ | ××○× | ××○× | ×××○ | 9中
|
松下(2) | ×○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○○×○ | ×○○× | 13中
|
吉田(3) | ××○○ | ×××○ | ○○○○ | ×××○ | ×○○× | 10中
|
枝吉(2) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 16中
|
小計 | 14 | 28/14 | 44/16 | 59/15 | 13 | 72中
|
---|
弐之立
|
---|
武藤(航)(2) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○×○ | ××○× | 13中
|
勝島(3)→松田(3) | ×××× | ×××× | ××○○ | ○××○ | ○××○ | 6中
|
坂口(2)→飯田(2) | ×○×× | ×××× | ○××○ | ×××× | ○××× | 4中
|
高橋(3)
→小林(龍)(2)
→原島(2) | ○○×○ | ××○○ | ○××× | ×××○ | ○○×× | 13中
|
中町(2) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | 15中
|
小計 | 11 | 19/8 | 29/10 | 39/10 | 8 | 47中
|
---|
大計 | 25 | 47/22 | 73/26 | 98/25 | 21 | 119中
|
---|
東京工業大学 |
---|
計 | 23 | 44/21 | 68/24 | 88/20 | 16 | 104中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面