|
3月28日 新人戦第2回戦(弐年) 対 東京理科大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | ||||||
酒井(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 18中 |
飯田(2)→佐藤(2) | ○○×× | ×××○ | ×××× | ××○○ | ○××○ | 7中 |
國元(2) | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | 15中 |
大塚(2) | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | 12中 |
恩田(2) | ○×○× | ○○○○ | ○○×× | ○××× | ○×○× | 11中 |
久永(2)→都築(2) | ○××× | ×××× | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | 10中 |
計 | 15 | 29/14 | 43/14 | 57/14 | 16 | 73中 |
後攻 東京理科大学 | ||||||
計 | 8 | 23/15 | 34/11 | 40/6 | 13 | 53中 |
酒井亮徳(弐年)が新人賞を獲得 |