11月19日 Jr.戦 対 一橋大学 於 浩然堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
加藤(2) | ×××× | ××○○ | ○××○ | ×××○ | ××○× | 6中
|
室(1) | ×○×○ | ××○○ | ××○○ | ○○×○ | ×××× | 9中
|
福岡(2) | ○×○○ | ×××○ | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | 13中
|
永井(2) | ×○○× | ×○○× | ○○×○ | ○××× | ×○×× | 9中
|
板橋(2)→石黒(1) | ×××○ | ○○×○ | ×××× | ○××× | ○○○○ | 9中
|
加納(1) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | 15中
|
小計 | 11 | 24/13 | 38/14 | 47/9 | 14 | 61中
|
---|
弐之立
|
---|
矢野(1) | ○○○× | ○××○ | ○○×× | ○××○ | ○○○○ | 13中
|
服部(凌)(1)
→山本(聡)(1) | ×××× | ××○× | ×○○× | ××○× | ×○○○ | 7中
|
安永(1) | ×○○× | ×○○× | ×○×× | ××○× | ×○×× | 7中
|
神村(1) | ○○×× | ○×○○ | ○××○ | ××○○ | ○○○× | 12中
|
古河(1) | ×××○ | ○××○ | ○××○ | ○○○× | ○×○× | 10中
|
渡邉(2) | ×○○× | ○××× | ×○×○ | ○○×× | ×○×× | 8中
|
小計 | 10 | 21/11 | 32/11 | 43/11 | 14 | 57中
|
---|
大計 | 21 | 45/24 | 70/25 | 90/20 | 28 | 118中
|
---|
後攻 一橋大学 |
---|
計 | 11 | 26/15 | 42/16 | 54/12 | 15 | 69中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面