12月16日 Jr戦 対 東京工業大学 於 東京工業大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
石黒(1)→永井(2) | ×××× | ×××× | ××○× | ××○× | ○○×× | 4中
|
本間(2)→小川(1) | ×○×× | ○○×× | ×××× | ××○× | ×××× | 4中
|
小玉(2) | ××○× | ×××○ | ○○○○ | ××○× | ○○×× | 9中
|
板橋(2) | ××○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○○× | ×××× | 10中
|
加藤(2)→神村(1) | ×○×○ | ×○○× | ×××× | ×××○ | ×××× | 5中
|
渡邉(2) | ××○○ | ××○× | ×○×× | ○××○ | ○○×○ | 9中
|
小計 | 8 | 16/8 | 25/9 | 34/9 | 7 | 41中
|
---|
弐之立
|
---|
矢野(1)→眞鍋(1) | ××○× | ×○○× | ××○× | ○××× | ×××× | 5中
|
水沼(2) | ×××○ | ×××× | ○○×× | ○○×× | ××○× | 6中
|
山本(聡)(1)→安永(1) | ××××○ | ××○○ | ×××× | ×××○ | ○○○× | 7中
|
松原(2) | ×○×○ | ××○× | ○××× | ×○×○ | ×○×× | 7中
|
古河(1)
→服部(凌)(1) | ×○×○ | ×××○ | ×××× | ○○○× | ×○○× | 8中
|
加納(1) | ○×○× | ○××○ | ○○×× | ×○○× | ×××× | 8中
|
小計 | 9 | 17/8 | 23/6 | 34/11 | 7 | 41中
|
---|
大計 | 17 | 33/16 | 48/15 | 68/20 | 14 | 82中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 10 | 27/17 | 46/19 | 65/19 | 20 | 85中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面