11月17日 Jr戦 対 東京科学大学 於 浩然堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
室(2)→土田(1)
→中野(1) | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 5中
|
流郷(1)→中田(1) | ○○×× | ××○× | ×○×× | ○○×× | ×××× | 6中
|
服部(凌)(2) | ×○×× | ○××× | ○○×○ | ×××× | ○○○× | 8中
|
長谷川(雄)(1) | ×××○ | ××○○ | ×○×○ | ××○× | ○××× | 7中
|
古河(2) | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ○×○× | 8中
|
細川(1)→岩永(1) | ○○×× | ×○×× | ○××× | ×××○ | ○○×○ | 8中
|
小計 | 7 | 15/8 | 26/11 | 32/6 | 10 | 42中
|
---|
弐之立
|
---|
酒井(1) | ××○× | ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | ××○○ | 10中
|
股野(1)→西脇(1) | ○×○× | ×××○ | ×××○ | ○××○ | ○×○× | 8中
|
橋本(2) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○× | ×○×○ | ○○○× | 12中
|
福田(2) | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×○×× | ×××× | 5中
|
三原(1) | ○×○○ | ○××× | ××○× | ○○×○ | ×○×○ | 10中
|
神村(2)→矢島(1) | ×××× | ×○○○ | ×××× | ×××× | ×○○× | 5中
|
小計 | 8 | 21/13 | 29/8 | 39/10 | 11 | 50中
|
---|
大計 | 15 | 36/21 | 55/19 | 71/16 | 21 | 92中
|
---|
後攻 東京科学大学 |
---|
計 | 17 | 37/20 | 57/20 | 74/17 | 20 | 94中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面