|
10月31日 リーグ入替戦 対 國學院大学・東京理科大学 於 中央大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
中攻 東京大学 | ||||||
壱之立 | ||||||
荒木(3) | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | 15中 |
都築(2) | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 |
大島(3)→玉井(2) | ×○○× | ○×○× | ×××× | ×○○× | ○××× | 7中 |
實國(4) | ○○○× | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 14中 |
小計 | 12 | 19/7 | 27/8 | 39/12 | 11 | 50中 |
弐之立 | ||||||
酒井(2)→松本(1) | ○○×× | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | 13中 |
大塚(2)→恩田(2) | ○×○○ | ×○×× | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 14中 |
内田(陽)(3) | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
田川(4) | ×××○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 14中 |
小計 | 9 | 19/10 | 30/11 | 46/16 | 12 | 58中 |
大計 | 21 | 38/17 | 57/19 | 85/28 | 23 | 108中 |
先攻 國學院大學 | ||||||
計 | 23 | 47/24 | 68/21 | 89/21 | 21 | 110中 |
後攻 東京理科大学 | ||||||
計 | 19 | 42/23 | 63/21 | 85/22 | 20 | 105中 |
よって三部降格 |