|
11月12日 定期戦 対 京都大学 於 育徳堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
後攻 東京大学 | ||||||
壱之立 | ||||||
野口(2)→増田(2) →関根(4) | ×××○ | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ○○×× | 7中 |
西澤(3) | ○○×× | ×××○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 11中 |
小計 | 3 | 4/1 | 8/4 | 13/5 | 5 | 18中 |
弐之立 | ||||||
小西(4)→佐川(4) | ×○×○ | ○××× | ×○×× | ×○○○ | ×××× | 7中 |
寺沢(4) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
小計 | 5 | 10/5 | 14/4 | 21/7 | 4 | 25中 |
参之立 | ||||||
山田(2) | ×○×× | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | 12中 |
常岡(3) | ○×○× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 |
小計 | 3 | 9/6 | 16/7 | 22/6 | 6 | 28中 |
大計 | 11 | 23/12 | 38/15 | 56/18 | 15 | 71中 |
先攻 京都大学 | ||||||
計 | 15 | 31/16 | 44/13 | 55/11 | 12 | 67中 |
よって、東京大学の六年ぶりの勝利。 通算成績:12勝17敗 |