下妻 慶太郎
2013年入学 男子 OB8年
2013年度(1年生)
|
---|
9月1日 | プレリーグ 対 東京農工大学 | ----|----|×○××|○○○×|××○○ | 6/12
|
---|
9月8日 | プレリーグ 対 東京工業大学 | ○○×○|○○○×|○×○○|×○○○|○××○ | 14
|
---|
12月15日 | Jr.戦 対 首都大学東京 | ○○○○|○×○×|×○××|×○××|---- | 8/16
|
---|
1年時 | 計 28/48 = 0.583 リリーフ時 6/12=0.5 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2014年度(2年生)
|
---|
2月18日 | プレ新人戦 対 東京理科大学 | ××○○|○○○×|○○×○|×○×○|××○× | 11
|
---|
3月15日 | 新人戦Aチーム三回戦 対 慶應義塾大学 | ----|----|----|○××○|××○× | 3/8
|
---|
8月30日 | 練習試合 対 東京理科大学 | ----|----|----|×○×○|○○×× | 4/8
|
---|
2年時 | 計 18/36 = 0.5 リリーフ時 7/16=0.438 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2015年度(3年生)
|
---|
3月8日 | 新人戦Aチーム第2回戦 対 日本大学B | ○×××|○×××|---- | 2/8
|
---|
3年時 | 計 2/8 = 0.25 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2016年度(4年生)
|
---|
11月6日 | 練習試合 対 筑波大学 | ----|----|----|----|×××○ | 1/4
|
---|
4年時 | 計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4=0.25 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 49/96 = 0.51 | 総計8試合出場 2試合完射(完射率25%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面