12月15日 Jr.戦 対 首都大学東京 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
下起(1) | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | ○○×× | ×○○○ | 13中
|
中川(1) | ×××× | ××○○ | ××○○ | ××○○ | ××○× | 7中
|
丸尾(1) | ××○× | ×××○ | ○××× | ×××× | ×××○ | 4中
|
村上(2)→太田(2) | ×○×○ | ○××× | ○○○× | ○××× | ×××× | 7中
|
本嶋(1) | ×○○○ | ○○○× | ××○× | ×××○ | ××○× | 9中
|
岩田(宗)(1) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○×○ | 15中
|
小計 | 13 | 26/13 | 37/11 | 46/9 | 9 | 55中
|
---|
弐之立
|
---|
南(2) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中
|
下妻(1)→伊藤(1) | ○○○○ | ○×○× | ×○×× | ×○×× | ××○× | 9中
|
吉崎(1) | ×××○ | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | 11中
|
中西(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 19中
|
鈴木(2) | ○×○× | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○○○○ | 12中
|
原口(1) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | 16中
|
小計 | 18 | 34/16 | 52/18 | 68/16 | 16 | 84中
|
---|
大計 | 31 | 60/29 | 89/29 | 114/25 | 25 | 139中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 36 | 71/35 | 103/32 | 134/31 | 30 | 164中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面